| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2026-01-02 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 1 | Data dokonania wpisu | 2026-01-02 |
| Sygnatura akt | [TO.VII NS-REJ.KRS/10786/25/705] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2026-01-02 do dziś |
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 387760573 NIP 8762494594 | 2026-01-02 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | ABC BHP JACEK PIEŚCIŃSKI I HANNA PIEŚCIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2026-01-02 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 22.10.2025 R. NOTARIUSZ TADEUSZ MILAN-SZYMAŃSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, REPERTORIUM A 14120/2025 | 2026-01-02 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2026-01-02 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ | 2026-01-02 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 22.10.2025 R., PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ ABC BHP JACEK PIEŚCIŃSKI I HANNA PIEŚCIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ ABC BHP JACEK PIEŚCIŃSKI I HANNA PIEŚCIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 551 I 582 ORAZ 558 PAR. 2 PKT 1 I 2 K.S.H. UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW REP. A NR 14115/2025 NOTARIUSZ TADEUSZ MILAN-SZYMAŃSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 49A DANE WSPÓLNIKÓW : JACEK PIEŚCIŃSKI NIP 8760000346, HANNA PIEŚCIŃSKA NIP 8761747165, SARA SP. Z O.O. KRS 0000377652 | 2026-01-02 do dziś |
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | „ABC BHP” JACEK PIEŚCIŃSKI I HANNA PIEŚCIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, | 2026-01-02 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2026-01-02 do dziś |
| 5. Numer REGON | 387760573 | 2026-01-02 do dziś |
| 6. Numer NIP | 8762494594 | 2026-01-02 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIEŚCIŃSKI | 2026-01-02 do dziś |
| 2. Imiona | JACEK PIOTR | 2026-01-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2026-01-02 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2026-01-02 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| Brak wpisów |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIEŚCIŃSKA | 2026-01-02 do dziś |
| 2. Imiona | HANNA | 2026-01-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2026-01-02 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2026-01-02 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| Brak wpisów |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 340871013 | 2026-01-02 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000377652 | 2026-01-02 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2026-01-02 do dziś |
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 5400 | 2026-01-02 do dziś |
| 11. Wartość wkładu umówionego | 5400 | 2026-01-02 do dziś |
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 5400 | 2026-01-02 do dziś |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2026-01-02 do dziś |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2026-01-02 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE | 2026-01-02 do dziś |
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIEŚCIŃSKI | 2026-01-02 do dziś |
| 2. Imiona | JACEK PIOTR | 2026-01-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2026-01-02 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIEŚCIŃSKA | 2026-01-02 do dziś |
| 2. Imiona | HANNA | 2026-01-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2026-01-02 do dziś |
| Rubryka 2 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY | 2026-01-02 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA | 2026-01-02 do dziś |
| 2 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2026-01-02 do dziś |
| 3 | 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH | 2026-01-02 do dziś |
| 4 | 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH | 2026-01-02 do dziś |
| 5 | 47 92 Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYSPECJALIZOWANEJ | 2026-01-02 do dziś |
| 6 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2026-01-02 do dziś |
| 7 | 96 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2026-01-02 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.