| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2025-11-07 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 1 | Data dokonania wpisu | 2025-11-07 |
| Sygnatura akt | [GD.VIII NS-REJ.KRS/20888/25/615] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-07 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | A TOTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-07 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2025-11-07 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2025-11-07 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.10.2025R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KAROLINĘ WIERCZYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W REDZIE PRZY UL. GDAŃSKIEJ 35, REP. A NR 8957/2025, ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04.11.2025 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KAROLINĘ WIERCZYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W REDZIE PRZY UL. GDAŃSKIEJ 35, REP. A NR 9271/2025 W ZAKRESIE PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI, SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. | 2025-11-07 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2025-11-07 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2025-11-07 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZMYTKE | 2025-11-07 do dziś |
| 2. Imiona | MACIEJ ŁUKASZ | 2025-11-07 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-11-07 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁ | 2025-11-07 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-11-07 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CZAPIEWSKI | 2025-11-07 do dziś |
| 2. Imiona | DARIUSZ JANUSZ | 2025-11-07 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-11-07 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ | 2025-11-07 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-11-07 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000,00 ZŁ | 2025-11-07 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2025-11-07 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2025-11-07 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZMYTKE | 2025-11-07 do dziś |
| 2. Imiona | MACIEJ ŁUKASZ | 2025-11-07 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-11-07 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-11-07 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-11-07 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CZAPIEWSKI | 2025-11-07 do dziś |
| 2. Imiona | DARIUSZ JANUSZ | 2025-11-07 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-11-07 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-11-07 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-11-07 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, FARB I SZKŁA | 2025-11-07 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2025-11-07 do dziś |
| 2 | 47 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2025-11-07 do dziś |
| 3 | 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH | 2025-11-07 do dziś |
| 4 | 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO | 2025-11-07 do dziś |
| 5 | 47 91 Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ NIEWYSPECJALIZOWANEJ | 2025-11-07 do dziś |
| 6 | 46 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO | 2025-11-07 do dziś |
| 7 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2025-11-07 do dziś |
| 8 | 68 12 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH | 2025-11-07 do dziś |
| 9 | 46 84 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO | 2025-11-07 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.