| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2025-07-01 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 3 | Data dokonania wpisu | 2025-10-31 |
| Sygnatura akt | [BY.XIII NS-REJ.KRS/12901/25/476] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA AKCYJNA | 2025-07-01 do dziś |
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 341623352 | 2025-07-01 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | APT BP SPÓŁKA AKCYJNA | 2025-07-01 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2025-07-01 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2025-07-01 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o statucie |
|---|
| 1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 27.05.2025 R., NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ - GIL, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 5432/2025 30.05.2025 R. NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ - GIL, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 5653/2025 - ZMIENIONO PAR. 4 UST. 1 STATUTU | 2025-07-01 do dziś |
| 2 | NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ - GIL, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 6818/2025 - ZMIENIONO PAR. 3 UST. 1 STATUTU, WRAZ ZE ZMIANĄ UCHWAŁY Z DNIA 27.08.2025 R. (REPERTORIUM A NUMER 8632/2025). | 2025-10-31 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2025-07-01 do dziś |
| 4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | TAK | 2025-07-01 do dziś |
| 5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? | NIE | 2025-07-01 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2025-07-01 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 27.05.2025, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ APT NOM-MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ APT BP SPÓŁKA AKCYJNA. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ APT NOM-MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | 2025-07-01 do dziś |
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | APT NOM - MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-07-01 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2025-07-01 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 0000523026 | 2025-07-01 do dziś |
| 5. Numer REGON | 341623352 | 2025-07-01 do dziś |
| 6. Numer NIP | 5542926570 | 2025-07-01 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 4005440,00 ZŁ | 2025-10-31 do dziś |
| 2. Wysokość kapitału docelowego | 2000000,00 ZŁ | 2025-07-01 do dziś |
| 3. Liczba akcji wszystkich emisji | 40054400 | 2025-10-31 do dziś |
| 4. Wartość nominalna akcji | 0,10 ZŁ | 2025-07-01 do dziś |
| 5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego | 4005440,00 ZŁ | 2025-10-31 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| 1 | 1. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty | 0,00 | 2025-07-01 do dziś |
| Rubryka 9 - Emisje akcji |
|---|
| 1 | 1. Nazwa serii akcji | A | 2025-07-01 do dziś |
| 2. Liczba akcji w danej serii | 16200000 | 2025-07-01 do dziś |
| 3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | 16200000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY. | 2025-07-01 do dziś |
| 2 | 1. Nazwa serii akcji | B | 2025-07-01 do dziś |
| 2. Liczba akcji w danej serii | 13800000 | 2025-07-01 do dziś |
| 3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2025-07-01 do dziś |
| 3 | 1. Nazwa serii akcji | C | 2025-10-31 do dziś |
| 2. Liczba akcji w danej serii | 3125000 | 2025-10-31 do dziś |
| 3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2025-10-31 do dziś |
| 4 | 1. Nazwa serii akcji | D | 2025-10-31 do dziś |
| 2. Liczba akcji w danej serii | 3330000 | 2025-10-31 do dziś |
| 3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2025-10-31 do dziś |
| 5 | 1. Nazwa serii akcji | E | 2025-10-31 do dziś |
| 2. Liczba akcji w danej serii | 3599400 | 2025-10-31 do dziś |
| 3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2025-10-31 do dziś |
| Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 11 |
|---|
| 1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? | NIE | 2025-07-01 do dziś |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2025-07-01 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. | 2025-07-01 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JANKOWSKI | 2025-07-01 do dziś |
| 2. Imiona | KRYSTIAN | 2025-07-01 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-07-01 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2025-07-01 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-07-01 do dziś |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | 2025-07-01 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 56 11 Z RESTAURACJE | 2025-07-01 do dziś |
| 2 | 56 12 Z RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2025-07-01 do dziś |
| 3 | 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2025-07-01 do dziś |
| 4 | 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH | 2025-07-01 do dziś |
| 5 | 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH | 2025-07-01 do dziś |
| 6 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2025-07-01 do dziś |
| 7 | 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW | 2025-07-01 do dziś |
| 8 | 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 2025-07-01 do dziś |
| 9 | 82 99 B DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2025-07-01 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.