| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2025-06-09 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 1 | Data dokonania wpisu | 2025-06-09 |
| Sygnatura akt | [GL.X NS-REJ.KRS/7517/25/147] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-06-09 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | A&D BIENIEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-06-09 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2025-06-09 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2025-06-09 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 21.05.2025 R., REP. A NR 2414/2025, NOTARIUSZ NATALIA KACZKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALANEJ W RYDUŁTOWACH | 2025-06-09 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2025-06-09 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2025-06-09 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIENIEK | 2025-06-09 do dziś |
| 2. Imiona | DAWID ARKADIUSZ | 2025-06-09 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-06-09 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 113 500,00 ZŁ | 2025-06-09 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-06-09 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIENIEK | 2025-06-09 do dziś |
| 2. Imiona | MAGDA | 2025-06-09 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-06-09 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 113 500,00 ZŁ | 2025-06-09 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-06-09 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 252000,00 ZŁ | 2025-06-09 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| 1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 226913,81 ZŁ | 2025-06-09 do dziś |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2025-06-09 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE | 2025-06-09 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIENIEK | 2025-06-09 do dziś |
| 2. Imiona | DAWID ARKADIUSZ | 2025-06-09 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-06-09 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES | 2025-06-09 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-06-09 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIENIEK | 2025-06-09 do dziś |
| 2. Imiona | MAGDA | 2025-06-09 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-06-09 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES | 2025-06-09 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-06-09 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I KLIMATYZACYJNYCH | 2025-06-09 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 56 11 Z RESTAURACJE | 2025-06-09 do dziś |
| 2 | 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU, GLINY I KAOLINU | 2025-06-09 do dziś |
| 3 | 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE | 2025-06-09 do dziś |
| 4 | 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW | 2025-06-09 do dziś |
| 5 | 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | 2025-06-09 do dziś |
| 6 | 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH | 2025-06-09 do dziś |
| 7 | 38 21 Z ODZYSK SUROWCÓW | 2025-06-09 do dziś |
| 8 | 38 33 Z POZOSTAŁE UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW | 2025-06-09 do dziś |
| 9 | 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 2025-06-09 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.