| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2025-03-17 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 4 | Data dokonania wpisu | 2025-06-03 |
| Sygnatura akt | [WA.XIII NS-REJ.KRS/30857/25/258] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-03-17 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BERGMAN PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-03-17 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2025-03-17 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2025-03-17 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 24.02.2025 R., REP. A NR 844/2025, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. | 2025-03-17 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2025-03-17 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2025-03-17 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2025-03-17 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 24.02.2025, POWSTANIE W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BERGMAN PROFILE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W TRYBIE ART. 551, ART. 562 W ZW. Z ART. 571 ORAZ ART. 563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW W DNIU 24.02.2025 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 844/2025. | 2025-03-17 do dziś |
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | BERGMAN PROFILE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2025-03-17 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2025-03-17 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 0000770423 | 2025-03-17 do dziś |
| 5. Numer REGON | 382497326 | 2025-03-17 do dziś |
| 6. Numer NIP | 5213855165 | 2025-03-17 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BLACK SWAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-03-17 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 364443155 | 2025-03-17 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000617926 | 2025-03-17 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750 ZŁ | 2025-06-03 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-03-17 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BINEK | 2025-03-17 do dziś |
| 2. Imiona | BŁAŻEJ SZYMON | 2025-03-17 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-03-17 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100 ZŁ | 2025-03-17 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-03-17 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PVC VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-03-17 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 387837258 | 2025-03-17 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000876472 | 2025-03-17 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100 ZŁ | 2025-03-17 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-03-17 do dziś |
| 4 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FIJAŁKOWSKA | 2025-03-17 do dziś |
| 2. Imiona | JOANNA RENATA | 2025-03-17 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-03-17 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550 ZŁ | 2025-03-17 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-03-17 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5500,00 ZŁ | 2025-03-17 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2025-03-17 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI: 1) W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO 200 000 (DWUSTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. | 2025-03-17 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ADAMCZYK | 2025-03-17 do dziś |
| 2. Imiona | ŁUKASZ RYSZARD | 2025-03-17 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-03-17 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2025-03-17 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-03-17 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BINEK | 2025-03-17 do dziś |
| 2. Imiona | BŁAŻEJ SZYMON | 2025-03-17 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-03-17 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2025-03-17 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-03-17 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH | 2025-03-17 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 22 24 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH | 2025-03-17 do dziś |
| 2 | 22 26 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH | 2025-03-17 do dziś |
| 3 | 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | 2025-03-17 do dziś |
| 4 | 38 23 Z POZOSTAŁY ODZYSK ZWIĄZANY Z ODPADAMI | 2025-03-17 do dziś |
| 5 | 38 21 Z ODZYSK SUROWCÓW | 2025-03-17 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.