| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2024-12-17 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 5 | Data dokonania wpisu | 2025-04-10 |
| Sygnatura akt | [BB.VIII NS-REJ.KRS/2485/25/136] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-12-17 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | APARTAMENTY STAŻYSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-12-17 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-12-17 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-12-17 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 22.05.2024 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ADRIANA SZCZYGIEŁ, UL. MOSTOWA 1, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, REP. A NR 2788/2024. 13.06.2024 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ADRIANA SZCZYGIEŁ, UL. MOSTOWA 1, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, REP. A NR 3245/2024 - ZMIANA PAR. 9 UST. 1, PAR. 10 PKT 2). | 2024-12-17 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-12-17 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-12-17 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | APART INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-12-17 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 389354825 | 2024-12-17 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000906674 | 2024-12-17 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 3.500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.500.000,00 ZŁ. | 2024-12-17 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-12-17 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 3505000,00 ZŁ | 2024-12-17 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| 1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 3500000,00 ZŁ | 2024-12-17 do dziś |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-12-17 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ PRZENOSZĄCYCH KWOTĘ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. | 2024-12-17 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WALENCIAK | 2024-12-17 do dziś |
| 2. Imiona | GRZEGORZ ARTUR | 2024-12-17 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-12-17 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-12-17 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-12-17 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WANIOŁKA | 2024-12-17 do dziś |
| 2. Imiona | MACIEJ PAWEŁ | 2024-12-17 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-12-17 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-12-17 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-12-17 do dziś |
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DĄBROWSKI | 2024-12-17 do dziś |
| 2. Imiona | SŁAWOMIR | 2024-12-17 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-12-17 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-17 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-12-17 do dziś |
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZCZOTKA | 2024-12-17 do dziś |
| 2. Imiona | EWELINA MARIA | 2024-12-17 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-12-17 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-17 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-12-17 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2024-12-17 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2024-12-17 do dziś |
| 2 | 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 2024-12-17 do dziś |
| 3 | 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | 2024-12-17 do dziś |
| 4 | 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH | 2024-12-17 do dziś |
| 5 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2024-12-17 do dziś |
| 6 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2024-12-17 do dziś |
| 7 | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 2024-12-17 do dziś |
| 8 | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE | 2024-12-17 do dziś |
| 9 | 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | 2024-12-17 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.