| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2024-12-31 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 6 | Data dokonania wpisu | 2025-08-05 |
| Sygnatura akt | [RDF/795097/25/139] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-12-31 do dziś |
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 142948016 NIP 5252508574 | 2024-12-31 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | APERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-12-31 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-12-31 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-12-31 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 28.11.2024 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ KRZYSZTOF NURKOWSKI, PAWEŁ DĄBROWA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. KROCHMALNEJ 56 LOK. U8, REP. A NR 10142/2024. | 2024-12-31 do dziś |
| 2 | 15.01.2025 R., REP. A NR 497/2025, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ KRZYSZTOF NURKOWSKI, PAWEŁ DĄBROWA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. KROCHMALNEJ 56 LOK. U8, ZMIENIONO: § 7 UST. 1 ORAZ § 9 | 2025-01-27 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-12-31 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-12-31 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2024-12-31 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | W DNIU 28.11.2024 R. PODCZAS ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI APERTO PIETRZYK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 2 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA APERTO PIETRZYK SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ APERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZAWARTA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA NURKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 28.11.2024R., REP. A NR 10142/2024. NA PODSTAWIE WSPOMNIANEJ UCHWAŁY WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCILI SPÓŁKĘ JAWNĄ: APERTO PIETRZYK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 0000386560) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: APERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. PRZEKSZTAŁCENIA DOKONANO TRYBIE ART. 551§1 KSH W ZW. Z ART. 571 I ART. 572 KSH. | 2024-12-31 do dziś |
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | APERTO PIETRZYK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA | 2024-12-31 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2024-12-31 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 0000386560 | 2024-12-31 do dziś |
| 5. Numer REGON | 142948016 | 2024-12-31 do dziś |
| 6. Numer NIP | 5252508574 | 2024-12-31 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAŁCZYŃSKI | 2024-12-31 do dziś |
| 2. Imiona | MICHAŁ JAN | 2024-12-31 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-12-31 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ. | 2025-01-27 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-12-31 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOMOROWSKI | 2024-12-31 do dziś |
| 2. Imiona | KAROL MARIA | 2024-12-31 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-12-31 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ. | 2025-01-27 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-12-31 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIETRZYK | 2024-12-31 do dziś |
| 2. Imiona | PIOTR GRZEGORZ | 2024-12-31 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-12-31 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ. | 2025-01-27 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-12-31 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 100000,00 ZŁ | 2024-12-31 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-12-31 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI | 2024-12-31 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAŁCZYŃSKI | 2024-12-31 do dziś |
| 2. Imiona | MICHAŁ JAN | 2024-12-31 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-12-31 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-31 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-12-31 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIETRZYK | 2024-12-31 do dziś |
| 2. Imiona | PIOTR GRZEGORZ | 2024-12-31 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-12-31 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-31 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-12-31 do dziś |
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOMOROWSKI | 2024-12-31 do dziś |
| 2. Imiona | KAROL MARIA | 2024-12-31 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-12-31 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-31 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-12-31 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 56 11 Z RESTAURACJE | 2025-01-27 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 56 12 Z RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2025-01-27 do dziś |
| 2 | 56 21 Z OKAZJONALNE PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING OKAZJONALNY) | 2025-01-27 do dziś |
| 3 | 56 22 Z REGULARNE PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING REGULARNY) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2025-01-27 do dziś |
| 4 | 56 30 Z PODAWANIE NAPOJÓW | 2025-01-27 do dziś |
| 5 | 56 40 Z POŚREDNICTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ZWIĄZANEJ Z WYŻYWIENIEM | 2025-01-27 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 05.08.2025 okres OD 28.11.2024 DO 31.12.2024 | 2025-08-05 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 28.11.2024 DO 31.12.2024 | 2025-08-05 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 28.11.2024 DO 31.12.2024 | 2025-08-05 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.