| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2024-11-20 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 1 | Data dokonania wpisu | 2024-11-20 |
| Sygnatura akt | [WA.XIV NS-REJ.KRS/61528/24/482] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-11-20 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PILATES&AERIAL STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-11-20 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-11-20 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-11-20 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 19.11.2024 | 2024-11-20 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-11-20 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-11-20 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WASZCZUK | 2024-11-20 do dziś |
| 2. Imiona | ILONA | 2024-11-20 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-11-20 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN | 2024-11-20 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-11-20 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DE JESUS JACOME | 2024-11-20 do dziś |
| 2. Imiona | THAINARA | 2024-11-20 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-11-20 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN | 2024-11-20 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-11-20 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2024-11-20 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-11-20 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2024-11-20 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WASZCZUK | 2024-11-20 do dziś |
| 2. Imiona | ILONA | 2024-11-20 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-11-20 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-20 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-11-20 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DE JESUS JACOME | 2024-11-20 do dziś |
| 2. Imiona | THAINARA | 2024-11-20 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-11-20 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-11-20 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-11-20 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ | 2024-11-20 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 93 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM | 2024-11-20 do dziś |
| 2 | 85 51 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH | 2024-11-20 do dziś |
| 3 | 85 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2024-11-20 do dziś |
| 4 | 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2024-11-20 do dziś |
| 5 | 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2024-11-20 do dziś |
| 6 | 47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2024-11-20 do dziś |
| 7 | 47 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2024-11-20 do dziś |
| 8 | 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW | 2024-11-20 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.