Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
A7 CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-02-06 godz. 16:47:55Numer KRS: 0001134023
Numer REGON: 529977685
Numer NIP: 7292758781
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-10-22 do dziś | ||
| SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-10-22 do dziś | |||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | A7 CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-10-22 do dziś | ||
| A7 CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-10-22 do dziś | |||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| NIE | 2024-10-22 do dziś | |||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| NIE | 2024-10-22 do dziś | |||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ | 2024-10-22 do dziś | ||
| kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ | 2024-10-22 do dziś | |||
| 2. Adres | miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. GRANICZNA nr domu 55A nr lokalu 6 kod pocztowy 94-428 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA | 2024-10-22 do dziś | ||
| miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. GRANICZNA nr domu 55A nr lokalu 6 kod pocztowy 94-428 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA | 2024-10-22 do dziś | |||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 21.10.2024 | 2024-10-22 do dziś | |
| 2 | 21.10.2024 | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3 | 13 MAJA 2025 ROKU. ZMIENIONO PARAGRAF 4 UMOWY SPÓŁKI | 2025-06-27 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-10-22 do dziś | ||
| CZAS NIEOZNACZONY | 2024-10-22 do dziś | |||
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-10-22 do dziś | ||
| WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-10-22 do dziś | |||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKI | 2024-10-22 do dziś | ||
| 2. Imiona | MICHAŁ | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 PLN | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKA | 2024-10-22 do dziś | ||
| 2. Imiona | MAŁGORZATA | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKI | 2024-10-22 do dziś | ||
| 2. Imiona | PATRYK | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| 4 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKI | 2024-10-22 do dziś | ||
| 2. Imiona | MICHAŁ | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 PLN | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKA | 2024-10-22 do dziś | ||
| 2. Imiona | MAŁGORZATA | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKI | 2024-10-22 do dziś | ||
| 2. Imiona | PATRYK | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5000,00 ZŁ | 2024-10-22 do dziś | |||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-10-22 do dziś | ||
| ZARZĄD | 2024-10-22 do dziś | |||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2024-10-22 do dziś | ||
| DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2024-10-22 do dziś | |||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKI | 2024-10-22 do dziś | |
| 2. Imiona | MICHAŁ | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKA | 2024-10-22 do dziś | |
| 2. Imiona | MAŁGORZATA | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKI | 2024-10-22 do dziś | |
| 2. Imiona | PATRYK | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKI | 2024-10-22 do dziś | |
| 2. Imiona | MICHAŁ | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKA | 2024-10-22 do dziś | |
| 2. Imiona | MAŁGORZATA | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIŃSKI | 2024-10-22 do dziś | |
| 2. Imiona | PATRYK | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-10-22 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2024-10-22 do dziś | |
| 2 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2025-06-27 do dziś | ||
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2024-10-22 do dziś | |
| 2 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2024-10-22 do dziś | ||
| 3 | 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK | 2024-10-22 do dziś | ||
| 4 | 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2024-10-22 do dziś | ||
| 5 | 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6 | 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA | 2024-10-22 do dziś | ||
| 7 | 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA | 2024-10-22 do dziś | ||
| 8 | 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2024-10-22 do dziś | ||
| 9 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2025-06-27 do dziś | ||
| 10 | 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI | 2025-06-27 do dziś | ||
| 11 | 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH | 2025-06-27 do dziś | ||
| 12 | 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW | 2025-06-27 do dziś | ||
| 13 | 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI | 2025-06-27 do dziś | ||
| 14 | 82 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ | 2025-06-27 do dziś | ||
| 15 | 82 99 B DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2025-06-27 do dziś | ||
| 16 | 85 59 B KURSY I SZKOLENIA ZWIĄZANE ZE ZDOBYWANIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH | 2025-06-27 do dziś | ||
| 17 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2025-06-27 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |