Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o statucieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane jedynego akcjonariuszaRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Emisje akcjiRub 10 Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennychRub 11
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Zarząd komisarycznyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
BIGGEORGE HOMES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Stan na dzień 2025-01-14 godz. 20:58:22Numer KRS: 0001131503
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA AKCYJNA | 2024-10-09 do dziś | ||
SPÓŁKA AKCYJNA | 2024-10-09 do dziś | |||
2. Numer REGON\NIP | REGON 529446769 NIP 5253016175 | 2024-10-09 do dziś | ||
REGON 529446769 NIP 5253016175 | 2024-10-09 do dziś | |||
3. Firma, pod którą spółka działa | BIGGEORGE HOMES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | 2024-10-09 do dziś | ||
BIGGEORGE HOMES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | 2024-10-09 do dziś | |||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-10-09 do dziś | ||
NIE | 2024-10-09 do dziś | |||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-10-09 do dziś | ||
NIE | 2024-10-09 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA | 2024-10-09 do dziś | ||
kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA | 2024-10-09 do dziś | |||
2. Adres | miejscowość WARSZAWA ulica UL. STAWKI nr domu 2A nr lokalu U2 kod pocztowy 00-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2024-10-09 do dziś | ||
miejscowość WARSZAWA ulica UL. STAWKI nr domu 2A nr lokalu U2 kod pocztowy 00-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2024-10-09 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o statucie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 09.08.2024 R., NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, REP. A NR 19497/2024 | 2024-10-09 do dziś | |
2 | 09.08.2024 R., NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, REP. A NR 19497/2024 | 2024-10-09 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-10-09 do dziś | ||
CZAS NIEOZNACZONY | 2024-10-09 do dziś | |||
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | NIE | 2024-10-09 do dziś | ||
NIE | 2024-10-09 do dziś | |||
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? | NIE | 2024-10-09 do dziś | ||
NIE | 2024-10-09 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIGGEORGE HOMES INTERNATIONAL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 2024-10-09 do dziś | ||
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółki | TAK | 2024-10-09 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIGGEORGE HOMES INTERNATIONAL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 2024-10-09 do dziś | ||
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółki | TAK | 2024-10-09 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 150000,00 ZŁ | 2024-10-09 do dziś | ||
150000,00 ZŁ | 2024-10-09 do dziś | |||
3. Liczba akcji wszystkich emisji | 150000 | 2024-10-09 do dziś | ||
150000 | 2024-10-09 do dziś | |||
4. Wartość nominalna akcji | 1,00 ZŁ | 2024-10-09 do dziś | ||
1,00 ZŁ | 2024-10-09 do dziś | |||
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego | 150000,00 ZŁ | 2024-10-09 do dziś | ||
150000,00 ZŁ | 2024-10-09 do dziś | |||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
1 | 1. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty | 0,00 | 2024-10-09 do dziś | |
2 | 1. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty | 0,00 | 2024-10-09 do dziś |
Rubryka 9 - Emisje akcji | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwa serii akcji | A | 2024-10-09 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 150000 | 2024-10-09 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2024-10-09 do dziś | ||
2 | 1. Nazwa serii akcji | A | 2024-10-09 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 150000 | 2024-10-09 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2024-10-09 do dziś |
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 11 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? | NIE | 2024-10-09 do dziś | ||
NIE | 2024-10-09 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-10-09 do dziś | ||
ZARZĄD | 2024-10-09 do dziś | |||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA, A W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE, ZAŚ CZŁONEK ZARZĄDU MUSI DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU | 2024-10-09 do dziś | ||
PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA, A W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE, ZAŚ CZŁONEK ZARZĄDU MUSI DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU | 2024-10-09 do dziś | |||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NAGYGYÖRGY | 2024-10-09 do dziś | |
2. Imiona | TIBOR JÁNOS | 2024-10-09 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-09 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-10-09 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NAGYGYÖRGY | 2024-10-09 do dziś | |
2. Imiona | TIBOR JÁNOS | 2024-10-09 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-09 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-10-09 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2024-10-09 do dziś | ||
RADA NADZORCZA | 2024-10-09 do dziś | |||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko | NAGYGYÖRGY | 2024-10-09 do dziś | |
2. Imiona | TAMÁS LÁSZLÓ | 2024-10-09 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | FARKAS | 2024-10-09 do dziś | |
2. Imiona | DÁVID | 2024-10-09 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko | ROSOLIŃSKA | 2024-10-09 do dziś | |
2. Imiona | AGNIESZKA HANNA | 2024-10-09 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2024-10-09 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko | NAGYGYÖRGY | 2024-10-09 do dziś | |
2. Imiona | TAMÁS LÁSZLÓ | 2024-10-09 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko | FARKAS | 2024-10-09 do dziś | |
2. Imiona | DÁVID | 2024-10-09 do dziś | ||
6 | 1. Nazwisko | ROSOLIŃSKA | 2024-10-09 do dziś | |
2. Imiona | AGNIESZKA HANNA | 2024-10-09 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2024-10-09 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 2024-10-09 do dziś | |
2 | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 2024-10-09 do dziś | ||
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2024-10-09 do dziś | |
2 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2024-10-09 do dziś | ||
3 | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE | 2024-10-09 do dziś | ||
4 | 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH | 2024-10-09 do dziś | ||
5 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2024-10-09 do dziś | ||
6 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2024-10-09 do dziś | ||
7 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2024-10-09 do dziś | ||
8 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2024-10-09 do dziś | ||
9 | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE | 2024-10-09 do dziś | ||
10 | 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH | 2024-10-09 do dziś | ||
11 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2024-10-09 do dziś | ||
12 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2024-10-09 do dziś | ||
13 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2024-10-09 do dziś | ||
14 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2024-10-09 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |