| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2024-09-11 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 6 | Data dokonania wpisu | 2025-10-23 |
| Sygnatura akt | [PO.VIII NS-REJ.KRS/34356/25/636] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-09-11 do dziś |
| SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-09-11 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PARTY ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-09-11 do dziś |
| PARTY ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-09-11 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-09-11 do dziś |
| NIE | 2024-09-11 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-09-11 do dziś |
| NIE | 2024-09-11 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 09.09.2024 | 2024-09-11 do dziś |
| 2 | 09.09.2024 | 2024-09-11 do dziś |
| 3 | 30.09.2025 R., ZMIANA § 1, § 4, § 5, § 6, § 15 | 2025-10-10 do dziś |
| 4 | 14.10.2025 R., ZMIANA § 1, § 4 | 2025-10-23 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-09-11 do dziś |
| CZAS NIEOZNACZONY | 2024-09-11 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-09-11 do dziś |
| WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-09-11 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GRUPA ATH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-09-11 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 388010510 | 2024-09-11 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000879870 | 2024-09-11 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ | 2024-09-11 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2024-09-11 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MALISZEWSKA | 2025-10-10 do dziś |
| 2. Imiona | EWA MARIA | 2025-10-10 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-10-10 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.300,00 ZŁ | 2025-10-10 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-10-10 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2024-09-11 do dziś |
| 30000,00 ZŁ | 2025-10-10 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-09-11 do dziś |
| ZARZĄD | 2024-09-11 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2024-09-11 do dziś |
| DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2024-09-11 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MALISZEWSKA | 2025-10-10 do dziś |
| 2. Imiona | EWA MARIA | 2025-10-10 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-10-10 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2025-10-10 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-10-10 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WOJDA | 2025-10-10 do dziś |
| 2. Imiona | PIOTR WOJCIECH | 2025-10-10 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-10-10 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-10-10 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-10-10 do dziś |
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | HADRYŚ | 2024-09-11 do dziś |
| 2. Imiona | TOMASZ | 2024-09-11 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-11 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-11 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-09-11 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA | 2024-09-11 do dziś |
| 2 | 80 09 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2025-10-10 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM | 2024-09-11 do dziś |
| 2 | 80 01 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OCHRONY OSOBISTEJ | 2025-10-10 do dziś |
| 3 | 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI | 2025-10-10 do dziś |
| 4 | 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA | 2024-09-11 do dziś |
| 5 | 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2024-09-11 do dziś |
| 6 | 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI | 2024-09-11 do dziś |
| 7 | 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA | 2024-09-11 do dziś |
| 8 | 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA | 2024-09-11 do dziś |
| 9 | 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2024-09-11 do dziś |
| 10 | 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA | 2025-10-10 do dziś |
| 11 | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2025-10-23 do dziś |
| 12 | 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 2025-10-23 do dziś |
| 13 | 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE | 2025-10-23 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.