| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2024-07-10 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 6 | Data dokonania wpisu | 2025-07-02 |
| Sygnatura akt | [RDF/756317/25/276] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2024-07-10 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | AB ARCHI INWEST SPÓŁKA JAWNA A. ŚWIERCZEK, S. CAŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2024-07-10 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-07-10 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-07-10 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 10-06-2024 R. - UMOWA SPÓŁKI, AKT NOT. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SZYMONA WOJTKIEWICZA Z KAN. NOT. W BOCHNI, REP. A NR 4361/2024. | 2024-07-10 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-07-10 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2024-07-10 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 10.06.2024 R. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ARCHI BLOK SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ŁAPCZYCY O PRZEKSZTAŁCENIU W/W SPÓŁKI W AB ARCHI INWEST SPÓŁKA JAWNA A. ŚWIERCZEK, S. CAŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŁAPCZYCY, AKT NOT. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SZYMONA WOJTKIEWICZA Z KAN. NOT. W BOCHNI, REP. A NR 4361/2024. | 2024-07-10 do dziś |
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | ARCHI - BLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-07-10 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2024-07-10 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 0001033994 | 2024-07-10 do dziś |
| 5. Numer REGON | 122224624 | 2024-07-10 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ARCHI-BLOK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-07-10 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0001111353 | 2024-07-10 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2024-07-10 do dziś |
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 946,25 ZŁ | 2024-07-10 do dziś |
| 11. Wartość wkładu umówionego | 946,25 ZŁ | 2024-07-10 do dziś |
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2024-07-10 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 946,25 ZŁ | 2024-07-10 do dziś |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2024-07-10 do dziś |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ARCHI-INWEST SPÓŁKA JAWNA A.ŚWIERCZEK, S.CAŁKA | 2024-07-10 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 120077060 | 2024-07-10 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000601970 | 2024-07-10 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2024-07-10 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| Brak wpisów |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SOLIDOM SARACHMANN I WOŹNICZKA SPÓŁKA JAWNA | 2024-07-10 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 120416377 | 2024-07-10 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000296081 | 2024-07-10 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2024-07-10 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| Brak wpisów |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2024-07-10 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE | 2024-07-10 do dziś |
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ARCHI-INWEST SPÓŁKA JAWNA A.ŚWIERCZEK, S.CAŁKA | 2024-07-10 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 120077060 | 2024-07-10 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000601970 | 2024-07-10 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SOLIDOM SARACHMANN I WOŹNICZKA SPÓŁKA JAWNA | 2024-07-10 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 120416377 | 2024-07-10 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000296081 | 2024-07-10 do dziś |
| Rubryka 2 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2024-07-10 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2024-07-10 do dziś |
| 2 | 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 2024-07-10 do dziś |
| 3 | 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH | 2024-07-10 do dziś |
| 4 | 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH | 2024-07-10 do dziś |
| 5 | 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH | 2024-07-10 do dziś |
| 6 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2024-07-10 do dziś |
| 7 | 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE | 2024-07-10 do dziś |
| 8 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2024-07-10 do dziś |
| 9 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2024-07-10 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 02.07.2025 okres OD 10.07.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-02 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 10.07.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-02 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 10.07.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-02 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.