Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2024-06-19 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 3 | Data dokonania wpisu | 2024-06-28 |
Sygnatura akt | [PO.IX NS-REJ.KRS/13961/24/470] |
Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-06-19 do dziś |
2. Numer REGON\NIP | REGON 250683318 | 2024-06-19 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | BIS-PODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-06-19 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-06-19 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-06-19 do dziś |
Rubryka 4 - Informacje o umowie |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 07.02.2024R., NOTARIUSZ DARIUSZ RODECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 620/2024. 04.06.2024R., NOTARIUSZ DARIUSZ RODECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 2764/2024, ZMIENIONO §15 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI. | 2024-06-19 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-06-19 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-06-19 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2024-06-19 do dziś |
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 07.02.2024, PRZEKSZTAŁCENIE BIS-PODEX SPÓŁKA JAWNA BOGDAN DĘBSKI I WSPÓLNICY W BIS-PODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE UPROSZCZONYM, NA PODSTAWIE ART. 562, 563, 572 K.S.H. POPRZEZ UCHWAŁĘ WSZYSTKICH WSPOLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ NR 1/2024 Z DNIA 07.02.2024R. ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 07.02.2024R. (NOTARIUSZ DARIUSZ RODECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A 620/2024), PRZY CZYM §4 TEJ UCHWAŁY ZOSTAŁ ZMIENIONY UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ NR 2/2024 Z DNIA 19.02.2024R. ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 19.02.2024R. (NOTARIUSZ DARIUSZ RODECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A 852/2024). | 2024-06-19 do dziś |
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka |
---|
1 | 1. Nazwa lub firma | BIS-PODEX SPÓŁKA JAWNA BOGDAN DĘBSKI I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA | 2024-06-19 do dziś |
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2024-06-19 do dziś |
3. Numer w rejestrze | 0000061659 | 2024-06-19 do dziś |
5. Numer REGON | 250683318 | 2024-06-19 do dziś |
6. Numer NIP | 6181616221 | 2024-06-19 do dziś |
Rubryka 7 - Dane wspólników |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DĘBSKI | 2024-06-19 do dziś |
2. Imiona | BOGDAN | 2024-06-19 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-06-19 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.000,00 ZŁ | 2024-06-19 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-06-19 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KACZAŁA | 2024-06-19 do dziś |
2. Imiona | PAWEŁ | 2024-06-19 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-06-19 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 330.000,00 ZŁ | 2024-06-19 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-06-19 do dziś |
3 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIETRZYK | 2024-06-19 do dziś |
2. Imiona | MARIUSZ | 2024-06-19 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-06-19 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 330.000,00 ZŁ | 2024-06-19 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-06-19 do dziś |
4 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZAWŁOCKI | 2024-06-19 do dziś |
2. Imiona | SŁAWOMIR | 2024-06-19 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-06-19 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 330.000,00 ZŁ | 2024-06-19 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-06-19 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 2200000,00 ZŁ | 2024-06-19 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-06-19 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2024-06-19 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DĘBSKI | 2024-06-19 do dziś |
2. Imiona | BOGDAN | 2024-06-19 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-06-19 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-19 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-06-19 do dziś |
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIERZBICKI | 2024-06-19 do dziś |
2. Imiona | ŁUKASZ | 2024-06-19 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-06-19 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-19 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-06-19 do dziś |
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KACZAŁA | 2024-06-19 do dziś |
2. Imiona | PAWEŁ | 2024-06-19 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-06-19 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-19 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-06-19 do dziś |
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIETRZYK | 2024-06-19 do dziś |
2. Imiona | MARIUSZ | 2024-06-19 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-06-19 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-19 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-06-19 do dziś |
5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZAWŁOCKI | 2024-06-19 do dziś |
2. Imiona | SŁAWOMIR | 2024-06-19 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-06-19 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-19 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-06-19 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2024-06-19 do dziś |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2024-06-19 do dziś |
2 | 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH | 2024-06-19 do dziś |
3 | 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2024-06-19 do dziś |
4 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2024-06-19 do dziś |
5 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2024-06-19 do dziś |
6 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2024-06-19 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.