| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2024-05-23 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 7 | Data dokonania wpisu | 2025-07-12 |
| Sygnatura akt | [RDF/774017/25/392] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-05-23 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PIŃSKO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-05-23 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-05-23 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-05-23 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 16.04.2024 R., JAROSŁAW BOLEK, KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAW BOLEK, REPERTORIUM A NR 1346/2024 | 2024-05-23 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-05-23 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-05-23 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WRÓBLEWSKI | 2024-05-23 do dziś |
| 2. Imiona | DARIUSZ ADAM | 2024-05-23 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-05-23 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25 UDZIAŁÓW - O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ | 2024-05-23 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-05-23 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GÓRCZAK | 2024-05-23 do dziś |
| 2. Imiona | ZBIGNIEW PRZEMYSŁAW | 2024-05-23 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-05-23 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25 UDZIAŁÓW - O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ | 2024-05-23 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-05-23 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FUNDACJA RODZINNA SEYDAK | 2024-11-12 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 528299102 | 2024-11-12 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW - O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ | 2024-11-12 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-11-12 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2024-05-23 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-05-23 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDZU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMONICKIEM POWOŁANYM UCHWAŁĄ ZARZĄDU. | 2024-05-23 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WRÓBLEWSKI | 2024-05-23 do dziś |
| 2. Imiona | DARIUSZ ADAM | 2024-05-23 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-05-23 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-23 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-05-23 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SEYDAK | 2024-05-23 do dziś |
| 2. Imiona | MARCIN TOMASZ | 2024-05-23 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-05-23 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-23 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-05-23 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2024-05-23 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 27 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW | 2024-05-23 do dziś |
| 2 | 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2024-05-23 do dziś |
| 3 | 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH | 2024-05-23 do dziś |
| 4 | 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2024-05-23 do dziś |
| 5 | 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA | 2024-05-23 do dziś |
| 6 | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2024-05-23 do dziś |
| 7 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2024-05-23 do dziś |
| 8 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2024-05-23 do dziś |
| 9 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2024-05-23 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 12.07.2025 okres OD 23.05.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-12 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 23.05.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-12 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 23.05.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-12 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.