Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
BIBICE CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0001104661
Numer REGON: 528586860
Numer NIP: 9452291710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-05-10 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BIBICE CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-05-10 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-05-10 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-05-10 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW | 2024-05-10 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość KRAKÓW ulica UL. JOSEPHA CONRADA nr domu 37 kod pocztowy 31-357 poczta KRAKÓW kraj POLSKA | 2024-05-10 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 08.05.2024 | 2024-05-10 do dziś | |
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-05-10 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-05-10 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SO!INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-05-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 360341831 | 2024-05-10 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000535944 | 2024-05-10 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ | 2025-12-01 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-05-10 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAVIS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-04-03 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000878226 | 2025-04-03 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ | 2025-04-03 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-04-03 do dziś | ||
| 3 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ADLER | 2025-04-18 do dziś | ||
| 2. Imiona | WOJCIECH | 2025-04-18 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-04-18 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ | 2025-04-18 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-04-18 do dziś | ||
| 4 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SUSKI | 2025-07-25 do dziś | ||
| 2. Imiona | ŁUKASZ | 2025-07-25 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-07-25 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ | 2025-07-25 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-07-25 do dziś | ||
| 5 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SBS HORIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-07-25 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0001165958 | 2025-07-25 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ | 2025-07-25 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-07-25 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2024-05-10 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-05-10 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2024-05-10 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LIPIŃSKI | 2024-05-10 do dziś | |
| 2. Imiona | KAMIL KRZYSZTOF | 2024-05-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-05-10 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-10 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-05-10 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LIPIŃSKA | 2024-05-10 do dziś | |
| 2. Imiona | ROKSANA ANTONINA | 2024-05-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-05-10 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-10 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-05-10 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Nazwisko | SARNOWICZ | 2024-11-22 do dziś | |
| 2. Imiona | BARTŁOMIEJ TOMASZ | 2024-11-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2024-11-22 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA ODDZIELNA | 2024-11-22 do dziś | ||
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2024-05-10 do dziś | |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2024-05-10 do dziś | |
| 2 | 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 2024-05-10 do dziś | ||
| 3 | 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | 2024-05-10 do dziś | ||
| 4 | 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE | 2024-05-10 do dziś | ||
| 5 | 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2024-05-10 do dziś | ||
| 6 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2024-05-10 do dziś | ||
| 7 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2024-05-10 do dziś | ||
| 8 | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 2024-05-10 do dziś | ||
| 9 | 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA | 2024-05-10 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |