| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2024-04-29 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 7 | Data dokonania wpisu | 2025-06-12 |
| Sygnatura akt | [RDF/732433/25/691] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-04-29 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PIERON SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-04-29 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-04-29 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-04-29 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 06.03.2024 R., NOTARIUSZ KINGA KRÓL - ŚCIGOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY MIECZYSŁAWA MEDWECKIEGO NR 7 LOK. U6, REP. A 1692/2024 | 2024-04-29 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-04-29 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-04-29 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIERON | 2024-04-29 do dziś |
| 2. Imiona | PAULINA MARIA | 2024-04-29 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-04-29 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15 000,00 ZŁ | 2024-04-29 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-04-29 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIERON | 2024-04-29 do dziś |
| 2. Imiona | PIOTR JÓZEF | 2024-04-29 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-04-29 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15 000,00 ZŁ | 2024-04-29 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-04-29 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 30000,00 ZŁ | 2024-04-29 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-04-29 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT SAMOISTNY (PROKURA SAMOISTNA) SAMODZIELNIE. | 2024-04-29 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIERON | 2024-04-29 do dziś |
| 2. Imiona | PIOTR JÓZEF | 2024-04-29 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-04-29 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-29 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-04-29 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN | 2024-04-29 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH | 2024-04-29 do dziś |
| 2 | 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH | 2024-04-29 do dziś |
| 3 | 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH | 2024-04-29 do dziś |
| 4 | 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO | 2024-04-29 do dziś |
| 5 | 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA | 2024-04-29 do dziś |
| 6 | 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2024-04-29 do dziś |
| 7 | 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2024-04-29 do dziś |
| 8 | 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2024-04-29 do dziś |
| 9 | 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH | 2024-04-29 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 12.06.2025 okres OD 29.04.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-12 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 29.04.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-12 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 29.04.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-12 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.