Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2024-01-30 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 7 | Data dokonania wpisu | 2024-07-12 |
Sygnatura akt | [RDF/654822/24/613] |
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-01-30 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | PROJEKT BROWARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-04-02 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-01-30 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-01-30 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 18.12.2023, REP. A NR 9432/2023, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE | 2024-01-30 do dziś |
2 | 07.03.2024, REP. A NR 1287/2024, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST. | 2024-04-02 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-01-30 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-01-30 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA | 2024-01-30 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | 020371028 | 2024-01-30 do dziś |
4. Numer KRS | 0000555355 | 2024-01-30 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 110 (STO DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5500 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) PLN | 2024-04-02 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-04-02 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | 2024-04-02 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | 390576060 | 2024-04-02 do dziś |
4. Numer KRS | 0000290520 | 2024-04-02 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN | 2024-04-02 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-04-02 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 10000,00 ZŁ | 2024-01-30 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-01-30 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: (I) - 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU A ORAZ 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU B DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ (II) - PROKURENTA ORAZ 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU A DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. | 2024-04-02 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MROCZKA | 2024-04-02 do dziś |
2. Imiona | JAN | 2024-04-02 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-04-02 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU B | 2024-04-02 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-04-02 do dziś |
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OLBRYK | 2024-01-30 do dziś |
2. Imiona | WALDEMAR JAN | 2024-01-30 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU A | 2024-04-02 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-04-02 do dziś |
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZBOCH | 2024-01-30 do dziś |
2. Imiona | RAFAŁ MARIUSZ | 2024-01-30 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU A | 2024-04-02 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-04-02 do dziś |
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SKOWROŃSKA DOMAŃSKA | 2024-01-30 do dziś |
2. Imiona | AGATA IZABELLA | 2024-01-30 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU A | 2024-04-02 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-04-02 do dziś |
5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WRONA | 2024-01-30 do dziś |
2. Imiona | DAWID | 2024-01-30 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU A | 2024-04-02 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-04-02 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
1 | 1. Nazwisko | GUTOWSKI GUTOWSKI | 2024-04-02 do dziś |
2. Imiona | MARCIN | 2024-04-02 do dziś |
3. Numer PESEL | *********** | 2024-04-02 do dziś |
4. Rodzaj prokury | ŁĄCZNA (Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU A) | 2024-04-02 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2024-01-30 do dziś |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2024-01-30 do dziś |
2 | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2024-01-30 do dziś |
3 | 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 2024-01-30 do dziś |
4 | 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE | 2024-01-30 do dziś |
5 | 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2024-01-30 do dziś |
6 | 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE | 2024-01-30 do dziś |
7 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2024-01-30 do dziś |
8 | 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH | 2024-01-30 do dziś |
9 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2024-01-30 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 12.07.2024 okres OD 18.12.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-12 do dziś |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 18.12.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-12 do dziś |
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 18.12.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-12 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.