Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
PARK HANDLOWY RZESZÓW PODKULSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0001083238
Numer REGON: 180392990
Numer NIP: 8133573940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2024-01-24 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PARK HANDLOWY RZESZÓW PODKULSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2025-05-15 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW | 2024-01-24 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość RZESZÓW ulica AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 44 kod pocztowy 35-001 poczta RZESZÓW kraj POLSKA | 2024-01-24 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 24.10.2023R., NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9, REPERTORIUM A NR 7998/2023 | 2024-01-24 do dziś | |
| 2 | 13.02.2024R., NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9, REPERTORIUM A NR 1263/2024, ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 4, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 14 UMOWY SPÓŁKI. | 2024-03-29 do dziś | ||
| 3 | 24.04.2024R., NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9, REPERTORIUM A NR 3548/2024 ZMIENIONO: PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI. | 2024-08-02 do dziś | ||
| 4 | 18.09.2024 R., NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9, REPERTORIUM A NR 7517/2024 ZMIENIONO: PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI. | 2024-10-16 do dziś | ||
| 5 | 18.09.2024 R., NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9, REPERTORIUM A NR 7517/2024 ZMIENIONO: PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI. | 2024-10-16 do dziś | ||
| 6 | 10.04.2025R., NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9, REPERTORIUM A NR 2601/2025 ZMIENIONO: PARAGRAF 1 UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO PARAGRAF 3 UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO PARAGRAF 4 UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO PARAGRAF 7 UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO PARAGRAF 9 UMOWY SPÓŁKI. | 2025-05-15 do dziś | ||
| 7 | 25.04.2025R., NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9, REPERTORIUM A NR 3008/2025 ZMIENIONO: PARAGRAF 9 UMOWY SPÓŁKI. | 2025-07-01 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-01-24 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2024-01-24 do dziś | ||
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 24.10.2023R., SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W DRODZE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.10.2023R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA BOGDANA CZERWONKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9, REPERTORIUM A NUMER 7998/2023. | 2024-01-24 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka | ||||
| 1 | 1. Nazwa lub firma | PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-01-24 do dziś | |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2024-01-24 do dziś | ||
| 3. Numer w rejestrze | 0000978773 | 2024-01-24 do dziś | ||
| 5. Numer REGON | 180392990 | 2024-01-24 do dziś | ||
| 6. Numer NIP | 8133573940 | 2024-01-24 do dziś | ||
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PODKULSKI | 2024-03-29 do dziś | ||
| 2. Imiona | RYSZARD | 2024-03-29 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-03-29 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2024-03-29 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2024-03-29 do dziś | ||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2024-03-29 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2024-03-29 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2024-03-29 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ALFA 2 SCSP | 2026-01-08 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2025-05-15 do dziś | ||
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 500 000 ZŁOTYCH | 2025-05-15 do dziś | ||
| 11. Wartość wkładu umówionego | 146.237.100,00 ZŁOTYCH | 2025-05-15 do dziś | ||
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | TAK | 2025-05-15 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 146.237.100,00 ZŁOTYCH | 2025-05-15 do dziś | |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | TAK | 2025-05-15 do dziś | ||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
Dział 2
| Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2024-01-24 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1. RYSZARD PODKULSKI, 2. STUDIO CTP 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI REPREZENTOWANA PRZEZ JEJ WŁAŚCIWE ORGANY Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI. | 2024-03-29 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PODKULSKI | 2024-03-29 do dziś | |
| 2. Imiona | RYSZARD | 2024-03-29 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-03-29 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Nazwisko | PODKULSKI | 2024-02-12 do dziś | |
| 2. Imiona | SEBASTIAN | 2024-02-12 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2024-02-12 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2024-02-12 do dziś | ||
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2024-01-24 do dziś | |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 2024-01-24 do dziś | |
| 2 | 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA | 2024-01-24 do dziś | ||
| 3 | 35 12 B ENERGETYKA SŁONECZNA | 2025-05-15 do dziś | ||
| 4 | 68 32 B DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANYM NA ZLECENIE | 2025-05-15 do dziś | ||
| 5 | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2025-05-15 do dziś | ||
| 6 | 73 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REKLAMY, BADANIA RYNKU I PUBLIC RELATIONS | 2025-05-15 do dziś | ||
| 7 | 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2025-05-15 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 06.10.2025 okres OD 24.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-10-06 do dziś | |
| 2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 24.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-10-06 do dziś | |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 24.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-10-06 do dziś | |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 24.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-10-06 do dziś | |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |