Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
ARADEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2024-09-20 godz. 08:06:32Numer KRS: 0001083195
Numer REGON: 527534788
Numer NIP: 5252989616
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2024-01-24 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | ARADEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2024-01-24 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-01-24 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA | 2024-01-24 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 22 kod pocztowy 00-133 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2024-01-24 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 21.12.2023 R., NOTARIUSZ IWONA BIERYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE REP. A 4236/2023 WRAZ ZE SPOROSTOWANIEM OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ Z DNIA 18.01.2024 R. NOTARIUSZ IWONA BIERYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE REP. A 315/2024 | 2024-01-24 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-01-24 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ANGELARD | 2024-01-24 do dziś | ||
2. Imiona | ADRIANNA | 2024-01-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-24 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2024-01-24 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2024-01-24 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 2000,00 ZŁ | 2024-01-24 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 171.200,00 ZŁ | 2024-01-24 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | TAK | 2024-01-24 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 171.200,00 ZŁ | 2024-01-24 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | TAK | 2024-01-24 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WOJCIECHOWSKI | 2024-01-24 do dziś | ||
2. Imiona | DANIEL MICHAŁ | 2024-01-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-24 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2024-01-24 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2024-01-24 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 2000,00 ZŁ | 2024-01-24 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 5000,00 ZŁ | 2024-01-24 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 5000,00 ZŁ | 2024-01-24 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ARADEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-01-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | 527058543 | 2024-01-24 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0001071951 | 2024-01-24 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2024-01-24 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2024-01-24 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOM ODPOWIADAJĄCYM BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOM | 2024-01-24 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ARADEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-01-24 do dziś | |
3. Numer PESEL\REGON | 527058543 | 2024-01-24 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0001071951 | 2024-01-24 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA | 2024-01-24 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2024-01-24 do dziś | |
2 | 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2024-01-24 do dziś | ||
3 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2024-01-24 do dziś | ||
4 | 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) | 2024-01-24 do dziś | ||
5 | 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA | 2024-01-24 do dziś | ||
6 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2024-01-24 do dziś | ||
7 | 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI | 2024-01-24 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |