| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2024-01-16 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 11 | Data dokonania wpisu | 2025-04-23 |
| Sygnatura akt | [WA.XIV NS-REJ.KRS/21687/25/83] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-01-16 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | LINTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-04-17 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2024-01-16 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2024-01-16 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 08.01.2024 | 2024-01-16 do dziś |
| 2 | 29.10.2024 R., ZMIANA § 2, § 3, § 14, § 16 | 2024-12-14 do dziś |
| 3 | 26.03.2025R. ZMIANA: § 2, § 4 | 2025-04-17 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2024-01-16 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2024-01-16 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FULCRUM ESTATE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-01-16 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | 520543502 | 2024-01-16 do dziś |
| 4. Numer KRS | 0000934376 | 2024-01-16 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ | 2024-09-26 do dziś |
| 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ | 2024-09-26 do dziś |
| 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 ZŁ | 2025-03-19 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2024-09-26 do dziś |
| TAK | 2024-09-26 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KROPIWNICKI | 2025-03-19 do dziś |
| 2. Imiona | ŁUKASZ JAN | 2025-03-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-03-19 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ | 2025-03-19 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-03-19 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2024-01-16 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2024-01-16 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2024-12-14 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KROPIWNICKI | 2025-03-19 do dziś |
| 2. Imiona | ŁUKASZ JAN | 2025-03-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-03-19 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-03-19 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-03-19 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŁAWSKI | 2024-09-26 do dziś |
| 2. Imiona | FILIP MIKOŁAJ | 2024-09-26 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-26 do dziś |
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZEWCZYK | 2024-09-26 do dziś |
| 2. Imiona | MARCIN KRZYSZTOF | 2024-09-26 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-26 do dziś |
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŁAWSKI | 2024-09-26 do dziś |
| 2. Imiona | FILIP MIKOŁAJ | 2024-09-26 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-26 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-26 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-09-26 do dziś |
| 5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZEWCZYK | 2024-09-26 do dziś |
| 2. Imiona | MARCIN KRZYSZTOF | 2024-09-26 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-26 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-26 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-09-26 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW | 2025-04-17 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 2025-04-17 do dziś |
| 2 | 71 20 B KONTROLA I WYDAWANIE OPINII O STANIE TECHNICZNYM PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH | 2025-04-17 do dziś |
| 3 | 71 20 C POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2025-04-17 do dziś |
| 4 | 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI | 2025-04-17 do dziś |
| 5 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2025-04-17 do dziś |
| 6 | 28 1 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA | 2025-04-17 do dziś |
| 7 | 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN | 2025-04-17 do dziś |
| 8 | 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ | 2025-04-17 do dziś |
| 9 | 47 91 Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ NIEWYSPECJALIZOWANEJ | 2025-04-17 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| 1 |
| 1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego | 2025-01-01 | 2025-01-08 do dziś |
| 2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczego | 2025-02-01 | 2025-02-05 do dziś |
Podrubryka 1 Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.