Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-12-29 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 9 | Data dokonania wpisu | 2024-07-30 |
Sygnatura akt | [LU.VI NS-REJ.KRS/19187/24/136] |
Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-12-29 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | A. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-12-29 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-12-29 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-12-29 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 08.12.2023 R., NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY KOŁŁĄTAJA 5/2B, REPERTORIUM A NR 1953/2023 | 2023-12-29 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-12-29 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2023-12-29 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2023-12-29 do dziś |
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 08.12.2023 R., NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY KOŁŁĄTAJA 5/2B, REPERTORIUM A NR 1953/2023 - UCHWAŁA NR 1/12/2023 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A. J. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: A. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-12-29 do dziś |
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka |
---|
1 | 1. Nazwa lub firma | A.J. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2023-12-29 do dziś |
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2023-12-29 do dziś |
3. Numer w rejestrze | 0000768509 | 2023-12-29 do dziś |
5. Numer REGON | 060304325 | 2023-12-29 do dziś |
6. Numer NIP | 7123095970 | 2023-12-29 do dziś |
Rubryka 7 - Dane wspólników |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOTYL | 2024-04-04 do dziś |
2. Imiona | ANNA MARIA | 2024-04-04 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-04-04 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 7405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 740 500,00 ZŁ | 2024-07-30 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-04-04 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOTYL | 2024-04-04 do dziś |
2. Imiona | ELŻBIETA ALICJA | 2024-04-04 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-04-04 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 3892 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 389 200,00 ZŁ | 2024-07-30 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-04-04 do dziś |
3 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAŁACHOWSKI | 2024-04-04 do dziś |
2. Imiona | SEBASTIAN | 2024-04-04 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-04-04 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 3513 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 351 300,00 ZŁ | 2024-07-30 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-04-04 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 1520000,00 ZŁ | 2023-12-29 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2023-12-29 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM | 2023-12-29 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOTYL | 2023-12-29 do dziś |
2. Imiona | ANNA MARIA | 2023-12-29 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-12-29 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-29 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-12-29 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2023-12-29 do dziś |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | 2023-12-29 do dziś |
2 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2023-12-29 do dziś |
3 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2023-12-29 do dziś |
4 | 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY | 2023-12-29 do dziś |
5 | 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT | 2023-12-29 do dziś |
6 | 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2023-12-29 do dziś |
7 | 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA | 2023-12-29 do dziś |
8 | 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA | 2023-12-29 do dziś |
9 | 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2023-12-29 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 09.07.2024 okres OD 29.12.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-09 do dziś |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 29.12.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-09 do dziś |
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 29.12.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-09 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.