Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
A1-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2025-11-20 godz. 10:28:07Numer KRS: 0001077962
Numer REGON: 527279876
Numer NIP: 8842823315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-12-27 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 7 | Data dokonania wpisu | 2025-06-18 |
| Sygnatura akt | [RDF/736682/25/847] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-12-27 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | A1-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-12-27 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-12-27 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-12-27 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA | 2023-12-27 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość ŚWIDNICA ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 64 kod pocztowy 58-105 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA | 2023-12-27 do dziś | ||
| 3. Adres poczty elektronicznej | INFO@A1-NET.PL | 2023-12-27 do dziś | ||
| 4. Adres strony internetowej | A1-NET.PL | 2023-12-27 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 25.12.2023 | 2023-12-27 do dziś | |
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-12-27 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2023-12-27 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FUNDACJA RODZINNA TEKIELA | 2025-02-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 529242831 | 2025-02-10 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ | 2025-02-10 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-02-10 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FUNDACJA RODZINNA APISIX | 2025-02-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 528693862 | 2025-02-10 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.400,00 ZŁ | 2025-02-10 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-02-10 do dziś | ||
| 3 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FUNDACJA RODZINNA RODZEŃ | 2025-02-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 528692667 | 2025-02-10 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.050,00 ZŁ | 2025-02-10 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-02-10 do dziś | ||
| 4 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FUNDACJA RODZINNA BANASZ | 2025-02-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 528667511 | 2025-02-10 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 99 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ | 2025-02-10 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-02-10 do dziś | ||
| 5 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FUNDACJA RODZINNA FORNAL | 2025-02-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 528692680 | 2025-02-10 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.050,00 ZŁ | 2025-02-10 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-02-10 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 27400,00 ZŁ | 2023-12-27 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2023-12-27 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2023-12-27 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RODZEŃ | 2023-12-27 do dziś | |
| 2. Imiona | ŁUKASZ ZENON | 2023-12-27 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-12-27 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-27 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-12-27 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FORNAL | 2023-12-27 do dziś | |
| 2. Imiona | KAMIL ŁUKASZ | 2023-12-27 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-12-27 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-27 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-12-27 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CISOWSKI | 2023-12-27 do dziś | |
| 2. Imiona | PAWEŁ DARIUSZ | 2023-12-27 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-12-27 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-27 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-12-27 do dziś | ||
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BANASZ | 2023-12-27 do dziś | |
| 2. Imiona | DARIUSZ JAN | 2023-12-27 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-12-27 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-27 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-12-27 do dziś | ||
| 5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TEKIELA | 2023-12-27 do dziś | |
| 2. Imiona | DARIUSZ ŁUKASZ | 2023-12-27 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-12-27 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-27 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-12-27 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ | 2023-12-27 do dziś | |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH | 2023-12-27 do dziś | |
| 2 | 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-12-27 do dziś | ||
| 3 | 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ | 2023-12-27 do dziś | ||
| 4 | 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI | 2023-12-27 do dziś | ||
| 5 | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2023-12-27 do dziś | ||
| 6 | 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI | 2023-12-27 do dziś | ||
| 7 | 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI | 2023-12-27 do dziś | ||
| 8 | 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH | 2023-12-27 do dziś | ||
| 9 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2023-12-27 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 18.06.2025 okres OD 27.12.2023 DO 31.12.2024 | 2025-06-18 do dziś | |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 27.12.2023 DO 31.12.2024 | 2025-06-18 do dziś | |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |