| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-12-01 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 9 | Data dokonania wpisu | 2025-05-30 |
| Sygnatura akt | [RDF/725073/25/767] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-12-01 do dziś |
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 731593385 NIP 8272078658 | 2023-12-01 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | AB FROST TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-12-01 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-12-01 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-12-01 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.10.2023R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. BÓŻNICZEJ 11/39 PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ BASZKOWSKĄ-LINKE, REP. A NR 3110/2023; SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 6.11.2023R. SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. BÓŻNICZEJ 11/39 PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ BASZKOWSKĄ-LINKE, REP. A NR 3160/2023 | 2023-12-01 do dziś |
| 2 | AKT NOTARIALNY Z 2024-09-18, REP. A NR 2675/2024, NOTARIUSZ BEATA BASZKOWSKA-LINKE, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA BASZKOWSKA - LINKE, UL. BÓŻNICZA 11/39, 61-751 POZNAŃ, W § 7 UST. 1 PO PUNKCIE 10 DOPISUJE SIĘ PUNKT 11 | 2024-10-10 do dziś |
| 3 | AKT NOTARIALNY Z 2024-09-18, REP. A NR 2675/2024, NOTARIUSZ BEATA BASZKOWSKA-LINKE, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA BASZKOWSKA - LINKE, UL. BÓŻNICZA 11/39, 61-751 POZNAŃ, W § 7 UST. 1 PO PUNKCIE 10 DOPISUJE SIĘ PUNKT 11 | 2024-10-10 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-12-01 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2023-12-01 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2023-12-01 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 30.10.2023, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: AB FROST SPÓŁKA JAWNA KRÓLIK O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: AB FROST TRADE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ;AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.10.2023R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. BÓŻNICZEJ 11/39 PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ BASZKOWSKĄ-LINKE, REP. A NR 3110/2023; SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 6.11.2023R. SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. BÓŻNICZEJ 11/39 PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ BASZKOWSKĄ-LINKE, REP. A NR 3160/2023 | 2023-12-01 do dziś |
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | AB FROST SPÓŁKA JAWNA KRÓLIK, SPÓŁKA JAWNA | 2023-12-01 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2023-12-01 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 0000150636 | 2023-12-01 do dziś |
| 5. Numer REGON | 731593385 | 2023-12-01 do dziś |
| 6. Numer NIP | 8272078658 | 2023-12-01 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRÓLIK | 2023-12-01 do dziś |
| 2. Imiona | SŁAWOMIR ANDRZEJ | 2023-12-01 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-12-01 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 2023-12-01 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-12-01 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WYSOTA | 2023-12-01 do dziś |
| 2. Imiona | ŁUKASZ DOMINIK | 2023-12-01 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-12-01 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 2023-12-01 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-12-01 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 100000,00 ZŁ | 2023-12-01 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2023-12-01 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2023-12-01 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRÓLIK | 2023-12-01 do dziś |
| 2. Imiona | SŁAWOMIR ANDRZEJ | 2023-12-01 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-12-01 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-01 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-12-01 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WYSOTA | 2023-12-01 do dziś |
| 2. Imiona | ŁUKASZ DOMINIK | 2023-12-01 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-12-01 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-01 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-12-01 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI | 2023-12-01 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR | 2023-12-01 do dziś |
| 2 | 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA | 2023-12-01 do dziś |
| 3 | 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2023-12-01 do dziś |
| 4 | 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-12-01 do dziś |
| 5 | 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO | 2023-12-01 do dziś |
| 6 | 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-12-01 do dziś |
| 7 | 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2023-12-01 do dziś |
| 8 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2023-12-01 do dziś |
| 9 | 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2024-10-10 do dziś |
| 10 | 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2024-10-10 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 16.07.2024 okres OD 01.12.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-16 do dziś |
| 2 | data złożenia 30.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-05-30 do dziś |
| 2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 01.12.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-16 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.12.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-16 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-05-30 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.