Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
APS DOCIEPLENIA ROBERT MGLEJ I VALERII BOIARSKYI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2025-04-25 godz. 10:45:21Numer KRS: 0001068720
Numer REGON: 526915560
Numer NIP: 7773415385
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2023-11-10 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | APS DOCIEPLENIA ROBERT MGLEJ I VALERII BOIARSKYI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2023-11-10 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-11-10 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość ZALASEWO | 2023-11-10 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość ZALASEWO ulica UL. ŚREDZKA nr domu 60 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA | 2023-11-10 do dziś | ||
3. Adres poczty elektronicznej | ROBERT@APS-DOCIEPLENIA.PL | 2023-11-10 do dziś | ||
4. Adres strony internetowej | WWW.APS-DOCIEPLENIA.PL | 2023-11-10 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 07.11.2023R. | 2023-11-10 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-11-10 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MGLEJ | 2023-11-10 do dziś | ||
2. Imiona | ROBERT | 2023-11-10 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-11-10 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2023-11-10 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOIARSKYI | 2023-11-10 do dziś | ||
2. Imiona | VALERII | 2023-11-10 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-11-10 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2023-11-10 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOIARSKA | 2023-11-10 do dziś | ||
2. Imiona | VALENTYNA | 2023-11-10 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-11-10 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2023-11-10 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2023-11-10 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 10.000,00 ZŁ | 2023-11-10 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 10.000,00 ZŁ | 2023-11-10 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 10.000,00 ZŁ | 2023-11-10 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2023-11-10 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2023-11-10 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. | 2023-11-10 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MGLEJ | 2023-11-10 do dziś | |
2. Imiona | ROBERT | 2023-11-10 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-11-10 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOIARSKYI | 2023-11-10 do dziś | |
2. Imiona | VALERII | 2023-11-10 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-11-10 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2023-11-10 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH | 2023-11-10 do dziś | |
2 | 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH | 2023-11-10 do dziś | ||
3 | 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH | 2023-11-10 do dziś | ||
4 | 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN | 2023-11-10 do dziś | ||
5 | 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA | 2023-11-10 do dziś | ||
6 | 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 2023-11-10 do dziś | ||
7 | 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | 2023-11-10 do dziś | ||
8 | 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 2023-11-10 do dziś | ||
9 | 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH | 2023-11-10 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |