| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-11-02 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 7 | Data dokonania wpisu | 2025-07-02 |
| Sygnatura akt | [RDF/756857/25/629] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2023-11-02 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BERDA BUDOWNICTWO KRZYSZTOF BESZTERDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2023-11-02 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-11-02 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-11-02 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 12.10.2023 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 7198/2023 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ | 2023-11-02 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-11-02 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 12.10.2023 R. - SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH FORMY PRAWNEJ BERDA BUDOWNICTWO KRZYSZTOF BESZTERDA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WÓLCE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: BERDA BUDOWNICTWO KRZYSZTOF BESZTERDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WÓLCE, UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BERDA BUDOWNICTWO KRZYSZTOF BESZTERDA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WÓLCE Z DNIA 12.10.2023 R. | 2023-11-02 do dziś |
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | BERDA BUDOWNICTWO KRZYSZTOF BESZTERDA SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2023-11-02 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 0000916148 | 2023-11-02 do dziś |
| 5. Numer REGON | 389669948 | 2023-11-02 do dziś |
| 6. Numer NIP | 9662152937 | 2023-11-02 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BESZTERDA | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Imiona | KRZYSZTOF | 2023-11-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-11-02 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2023-11-02 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2023-11-02 do dziś |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2023-11-02 do dziś |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2023-11-02 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2023-11-02 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| Brak wpisów |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BESZTERDA | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Imiona | BARBARA | 2023-11-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-11-02 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2023-11-02 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2023-11-02 do dziś |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2023-11-02 do dziś |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2023-11-02 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2023-11-02 do dziś |
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 2.500 ZŁ | 2023-11-02 do dziś |
| 11. Wartość wkładu umówionego | 2.500 ZŁ | 2023-11-02 do dziś |
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2023-11-02 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 2.500 ZŁ | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2023-11-02 do dziś |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO | 2023-11-02 do dziś |
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BESZTERDA | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Imiona | KRZYSZTOF | 2023-11-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-11-02 do dziś |
| Rubryka 2 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2023-11-02 do dziś |
| 2 | 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD | 2023-11-02 do dziś |
| 3 | 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2023-11-02 do dziś |
| 4 | 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | 2023-11-02 do dziś |
| 5 | 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH | 2023-11-02 do dziś |
| 6 | 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH | 2023-11-02 do dziś |
| 7 | 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH | 2023-11-02 do dziś |
| 8 | 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE | 2023-11-02 do dziś |
| 9 | 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI | 2023-11-02 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 09.07.2024 okres OD 02.11.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-09 do dziś |
| 2 | data złożenia 02.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-02 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 02.11.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-09 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-02 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.