| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-11-02 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 7 | Data dokonania wpisu | 2025-08-06 |
| Sygnatura akt | [PO.VIII NS-REJ.KRS/25377/25/743] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 302566699 NIP 7831705698 | 2023-11-02 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PARUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-11-02 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-11-02 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-11-02 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 29.09.2023 R., NOTARIUSZ DARIUSZ PRZEMYSŁAW RACZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU , REP. A NR 4127/2023 | 2023-11-02 do dziś |
| 2 | 28.10.2024 R. , NOTARIUSZ DARIUSZ PRZEMYSŁAW RACZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 6422/2024, ZMIENIONO PAR. 3 I PAR. 19 UMOWY SPÓŁKI | 2024-11-12 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-11-02 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2023-11-02 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 29.09.2023, UCHWAŁA Z DNIA 29.09.2023 R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI HERON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ PARUS CAPITAL SP. Z O.O. | 2023-11-02 do dziś |
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | HERON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2023-11-02 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 0000481554 | 2023-11-02 do dziś |
| 5. Numer REGON | 302566699 | 2023-11-02 do dziś |
| 6. Numer NIP | 7831705698 | 2023-11-02 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SIKORA | 2025-08-06 do dziś |
| 2. Imiona | LESZEK STANISŁAW | 2025-08-06 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-08-06 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 2025-08-06 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-08-06 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 50100,00 ZŁ | 2023-11-02 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | JEDNOOSOBOWO | 2023-11-02 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LISIŃSKI | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Imiona | JACEK | 2023-11-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-11-02 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-02 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-11-02 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH | 2023-11-02 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE | 2023-11-02 do dziś |
| 2 | 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH | 2023-11-02 do dziś |
| 3 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2023-11-02 do dziś |
| 4 | 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2023-11-02 do dziś |
| 5 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2023-11-02 do dziś |
| 6 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2023-11-02 do dziś |
| 7 | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE | 2023-11-02 do dziś |
| 8 | 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE | 2023-11-02 do dziś |
| 9 | 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ | 2023-11-02 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 22.01.2025 okres OD 02.11.2023 DO 30.09.2024 | 2025-01-22 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 02.11.2023 DO 30.09.2024 | 2025-01-22 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 02.11.2023 DO 30.09.2024 | 2025-01-22 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.