Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
A&F SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2025-01-14 godz. 20:58:22Numer KRS: 0001062004
Numer REGON: 526620899
Numer NIP: 6762653100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-10-04 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | A&F SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-10-04 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-10-04 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-10-04 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW | 2023-10-04 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość KRAKÓW ulica UL. BRACKA nr domu 4 kod pocztowy 31-005 poczta KRAKÓW kraj POLSKA | 2024-05-28 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 03.10.2023 | 2023-10-04 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-10-04 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2023-10-04 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BJAOUI | 2023-10-04 do dziś | ||
2. Imiona | ASSIL | 2023-10-04 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-10-04 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 PLN | 2024-08-30 do dziś | ||
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 PLN | 2024-08-30 do dziś | |||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-08-30 do dziś | ||
NIE | 2024-08-30 do dziś | |||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHEIKH ROUHOU | 2023-10-04 do dziś | ||
2. Imiona | FERES | 2023-10-04 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-10-04 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 PLN | 2024-08-30 do dziś | ||
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 PLN | 2024-08-30 do dziś | |||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-08-30 do dziś | ||
NIE | 2024-08-30 do dziś | |||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | HADHRI | 2024-07-23 do dziś | ||
2. Imiona | MARIEM | 2024-07-23 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-07-23 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ | 2024-07-23 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-07-23 do dziś | ||
4 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MACEDOŃSKI | 2024-08-30 do dziś | ||
2. Imiona | MACIEJ | 2024-08-30 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-08-30 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁOTYCH | 2024-08-30 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-08-30 do dziś | ||
5 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MACEDOŃSKI | 2024-08-30 do dziś | ||
2. Imiona | MACIEJ | 2024-08-30 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-08-30 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁOTYCH | 2024-08-30 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-08-30 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2023-10-04 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2023-10-04 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2023-10-04 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHEIKH ROUHOU | 2023-10-04 do dziś | |
2. Imiona | FERES | 2023-10-04 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-10-04 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-04 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-10-04 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BJAOUI | 2023-10-04 do dziś | |
2. Imiona | ASSIL | 2023-10-04 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-10-04 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-04 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-10-04 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW | 2023-10-04 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-10-04 do dziś | |
2 | 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-10-04 do dziś | ||
3 | 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2023-10-04 do dziś | ||
4 | 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW | 2023-10-04 do dziś | ||
5 | 10 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY | 2023-10-04 do dziś | ||
6 | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2023-10-04 do dziś | ||
7 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2023-10-04 do dziś | ||
8 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2023-10-04 do dziś | ||
9 | 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA | 2023-10-04 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |