| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-09-29 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 6 | Data dokonania wpisu | 2024-07-17 |
| Sygnatura akt | [RDF/666022/24/926] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-09-29 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PARDEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-09-29 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-09-29 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-09-29 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 24.08.2023 R., REP. NR 10495/2023 , NOTARIUSZ ADAM GRAD, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM- AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-09-29 do dziś |
| 2 | 16.10.2023 R., REPERTORIUM NR NR 13513/2023, NOTARIUSZ ADAM GRAD, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM - ZMIENIONO § 14 I § 15. | 2024-01-30 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-09-29 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2023-09-29 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ | 2023-09-29 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 24.08.2023R.-OŚWIADCZENIE. O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PARDEJ JÓZEF USŁUGI TRANSPORTOWE SPRZEDAŻ ART. DO PROD. ROLNEJ Z SIEDZIBĄ W BRZUSTÓWEK-KOLONIA (REGON: 590428198, NIP: 7681100254) W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ PARDEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . OŚWIADCZENIE OBJĘTE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24.08.2023 R. , REP. NR 10491/2023, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA GRADA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM . | 2023-09-29 do dziś |
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PARDEJ | 2024-01-30 do dziś |
| 2. Imiona | ANDRZEJ ROBERT | 2024-01-30 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 99 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ | 2024-01-30 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-01-30 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PARDEJ | 2024-01-30 do dziś |
| 2. Imiona | PIOTR PAWEŁ | 2024-01-30 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 99 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ | 2024-01-30 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-01-30 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PARDEJ | 2024-01-30 do dziś |
| 2. Imiona | ERNEST TADEUSZ | 2024-01-30 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 99 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ | 2024-01-30 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-01-30 do dziś |
| 4 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PARDEJ RUDZKA | 2024-01-30 do dziś |
| 2. Imiona | EWELINA BEATA | 2024-01-30 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 99 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ | 2024-01-30 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-01-30 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 20000,00 ZŁ | 2023-09-29 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2023-09-29 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE | 2024-01-30 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PARDEJ | 2024-01-30 do dziś |
| 2. Imiona | PIOTR PAWEŁ | 2024-01-30 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-30 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-01-30 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PARDEJ | 2024-01-30 do dziś |
| 2. Imiona | ANDRZEJ ROBERT | 2024-01-30 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-30 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-01-30 do dziś |
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PARDEJ | 2024-01-30 do dziś |
| 2. Imiona | ERNEST TADEUSZ | 2024-01-30 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-30 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-01-30 do dziś |
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PARDEJ RUDZKA | 2024-01-30 do dziś |
| 2. Imiona | EWELINA BEATA | 2024-01-30 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-01-30 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-30 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-01-30 do dziś |
| 5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PARDEJ | 2023-09-29 do dziś |
| 2. Imiona | JÓZEF | 2023-09-29 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-09-29 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-29 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-09-29 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2023-09-29 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ | 2023-09-29 do dziś |
| 2 | 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2023-09-29 do dziś |
| 3 | 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW | 2023-09-29 do dziś |
| 4 | 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT | 2023-09-29 do dziś |
| 5 | 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH | 2023-09-29 do dziś |
| 6 | 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2023-09-29 do dziś |
| 7 | 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH | 2023-09-29 do dziś |
| 8 | 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU | 2023-09-29 do dziś |
| 9 | 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2023-09-29 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 17.07.2024 okres OD 29.09.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-17 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 29.09.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-17 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.