| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-05-29 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 8 | Data dokonania wpisu | 2024-11-12 |
| Sygnatura akt | [GD.VIII NS-REJ.KRS/19228/24/712] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-05-29 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | A&R HAPPY HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-05-29 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-05-29 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-05-29 do dziś |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 23.05.2023 | 2023-05-29 do dziś |
| 2 | 22-09-2023 R., ZMIANA § 4, § 5, § 6 UMOWY. | 2023-10-17 do dziś |
| 3 | 08.10.2024, REPERTORIUM A 7688/2024, NOTARIUSZ ALINA CZERWIONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHOJNICACH, W § 3. SKREŚLA SIĘ PKT 3 O TREŚCI: PKD 46.15.Z I W TO MIEJSCE WPISUJE SIĘ: PKD 41.10.Z; ZMIENIA SIĘ § 6 I § 9 UMOWY | 2024-11-12 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-05-29 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2023-05-29 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KNOP | 2023-05-29 do dziś |
| 2. Imiona | RYSZARD STANISŁAW | 2023-05-29 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-05-29 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁ | 2023-10-17 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-05-29 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KNOP | 2024-11-12 do dziś |
| 2. Imiona | KAROLINA JUSTYNA | 2024-11-12 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-11-12 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ | 2024-11-12 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-11-12 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2023-05-29 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2023-05-29 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2023-05-29 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KNOP | 2023-05-29 do dziś |
| 2. Imiona | RYSZARD STANISŁAW | 2023-05-29 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-05-29 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-29 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-05-29 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2023-05-29 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2023-05-29 do dziś |
| 2 | 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2023-05-29 do dziś |
| 3 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2023-05-29 do dziś |
| 4 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2023-05-29 do dziś |
| 5 | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 2023-05-29 do dziś |
| 6 | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE | 2023-05-29 do dziś |
| 7 | 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH | 2023-10-17 do dziś |
| 8 | 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU | 2023-10-17 do dziś |
| 9 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2023-10-17 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 02.07.2024 okres OD 29.05.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-02 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 29.05.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-02 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 29.05.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-02 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.