| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-04-28 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 14 | Data dokonania wpisu | 2025-12-19 |
| Sygnatura akt | [BI.XII NS-REJ.KRS/13012/25/360] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-04-28 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BGTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-04-28 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-04-28 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-04-28 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 27.04.2023 R. | 2023-04-28 do dziś |
| 2 | 18.12.2024 R. ZMIENIONO §4 | 2025-01-16 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-04-28 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2023-04-28 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRUPA-CHOPTAR | 2024-09-25 do dziś |
| 2. Imiona | EWA | 2024-09-25 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-25 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 2024-09-25 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2024-09-25 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TYSHKEVICH | 2025-03-26 do dziś |
| 2. Imiona | ALIAKSANDR | 2025-03-26 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-03-26 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 2025-06-23 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-03-26 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TYSHKEVICH | 2025-06-23 do dziś |
| 2. Imiona | VIKTAR | 2025-06-23 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-06-23 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 2025-06-23 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-06-23 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2023-04-28 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2023-04-28 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2023-04-28 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TYSHKEVICH | 2025-06-23 do dziś |
| 2. Imiona | ALIAKSANDR | 2025-06-23 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-06-23 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2025-06-23 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2025-06-23 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRUPA-CHOPTAR | 2024-09-25 do dziś |
| 2. Imiona | EWA | 2024-09-25 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-25 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2023-04-28 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 HANDEL DETALICZNY | 2025-01-16 do dziś |
| 2 | 46 HANDEL HURTOWY | 2025-01-16 do dziś |
| 3 | 47 91 Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ NIEWYSPECJALIZOWANEJ | 2025-01-16 do dziś |
| 4 | 49 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI | 2025-01-16 do dziś |
| 5 | 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI | 2025-01-16 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 17.06.2024 okres OD 28.04.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-17 do dziś |
| 2 | data złożenia 16.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-16 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 28.04.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-17 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-16 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| 1 |
| 1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego | 2024-04-29 | 2024-05-15 do dziś |
| 2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczego | 2024-10-01 | 2024-10-10 do dziś |
| 2024-10-01 | 2024-10-10 do dziś |
Podrubryka 1 Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego |
|---|
| Brak wpisów |
| 2 |
| 1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego | 2025-11-27 | 2025-12-19 do dziś |
Podrubryka 1 Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.