| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-04-03 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 6 | Data dokonania wpisu | 2025-04-18 |
| Sygnatura akt | [RDF/713104/25/368] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2023-04-03 do dziś |
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 524058650 NIP 8921490210 | 2023-04-03 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PIEKARNIA CUKIERNIA PATI ANITA FEDE - CHREŚCIONKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2023-04-03 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-04-03 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-04-03 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 06.03.2023 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA RADZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. SZEROKA 7, REP. A NR 747/2023. | 2023-04-03 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-04-03 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2023-04-03 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 06.03.2023 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PIEKARNIA CUKIERNIA PATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RYPINIE (NR KRS 0001009308) W SPÓŁKĘ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: PIEKARNIA CUKIERNIA PATI ANITA FEDE-CHREŚCIONKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REP. A NR 747/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RADZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. SZEROKA 7. | 2023-04-03 do dziś |
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | PIEKARNIA CUKIERNIA PATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-04-03 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2023-04-03 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 0001009308 | 2023-04-03 do dziś |
| 5. Numer REGON | 524058650 | 2023-04-03 do dziś |
| 6. Numer NIP | 8921490210 | 2023-04-03 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FEDE CHREŚCIONKO | 2023-04-03 do dziś |
| 2. Imiona | ANITA EWA | 2023-04-03 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-04-03 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2023-04-03 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2023-04-03 do dziś |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2023-04-03 do dziś |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2023-04-03 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2023-04-03 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| Brak wpisów |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHREŚCIONKO | 2023-04-03 do dziś |
| 2. Imiona | PATRYCJA | 2023-04-03 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-04-03 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2023-04-03 do dziś |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2023-04-03 do dziś |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2023-04-03 do dziś |
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 10.000 ZŁ | 2023-04-03 do dziś |
| 11. Wartość wkładu umówionego | 15.000 ZŁ | 2023-04-03 do dziś |
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2023-04-03 do dziś |
Podrubryka 1 Wkład wniesiony |
|---|
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 15.000 ZŁ | 2023-04-03 do dziś |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2023-04-03 do dziś |
Podrubryka 2 Wkład zwrócony |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2023-04-03 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE | 2023-04-03 do dziś |
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FEDE CHREŚCIONKO | 2023-04-03 do dziś |
| 2. Imiona | ANITA EWA | 2023-04-03 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-04-03 do dziś |
| Rubryka 2 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK | 2023-04-03 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW | 2023-04-03 do dziś |
| 2 | 10 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH | 2023-04-03 do dziś |
| 3 | 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ | 2023-04-03 do dziś |
| 4 | 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2023-04-03 do dziś |
| 5 | 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-04-03 do dziś |
| 6 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2023-04-03 do dziś |
| 7 | 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW | 2023-04-03 do dziś |
| 8 | 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) | 2023-04-03 do dziś |
| 9 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2023-04-03 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 10.04.2024 okres OD 03.04.2023 DO 31.12.2023 | 2024-04-10 do dziś |
| 2 | data złożenia 18.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-04-18 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 03.04.2023 DO 31.12.2023 | 2024-04-10 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-04-18 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.