| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-03-22 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 6 | Data dokonania wpisu | 2025-05-06 |
| Sygnatura akt | [RDF/717145/25/522] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-03-22 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PIES I KOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-03-22 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-03-22 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-03-22 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 16.03.2023 | 2023-03-22 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-03-22 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2023-03-22 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SOBIERAJ | 2023-03-22 do dziś |
| 2. Imiona | KAROLINA ANNA | 2023-03-22 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-03-22 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN | 2023-03-22 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-03-22 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OSSOLIŃSKA | 2023-03-22 do dziś |
| 2. Imiona | PATRYCJA HELENA | 2023-03-22 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-03-22 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN | 2023-03-22 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-03-22 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2023-03-22 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2023-03-22 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2023-03-22 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SOBIERAJ | 2023-03-22 do dziś |
| 2. Imiona | KAROLINA ANNA | 2023-03-22 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-03-22 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-22 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-03-22 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OSSOLIŃSKA | 2023-03-22 do dziś |
| 2. Imiona | PATRYCJA HELENA | 2023-03-22 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-03-22 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-22 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-03-22 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2023-03-22 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-03-22 do dziś |
| 2 | 47 23 SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-03-22 do dziś |
| 3 | 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-03-22 do dziś |
| 4 | 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-03-22 do dziś |
| 5 | 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-03-22 do dziś |
| 6 | 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-03-22 do dziś |
| 7 | 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-03-22 do dziś |
| 8 | 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2023-03-22 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 06.05.2025 okres OD 22.03.2023 DO 31.12.2024 | 2025-05-06 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 22.03.2023 DO 31.12.2024 | 2025-05-06 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 22.03.2023 DO 31.12.2024 | 2025-05-06 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.