| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-01-18 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 8 | Data dokonania wpisu | 2025-06-03 |
| Sygnatura akt | [RDF/726394/25/307] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-01-18 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PIOTROWICZ ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-01-18 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-01-18 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-01-18 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 17.01.2023 R. | 2023-01-18 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-01-18 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2023-01-18 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIOTROWICZ | 2023-01-18 do dziś |
| 2. Imiona | KAMILA MAGDALENA | 2023-01-18 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-01-18 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ | 2023-01-18 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-01-18 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIOTROWICZ | 2023-01-18 do dziś |
| 2. Imiona | PIOTR | 2023-01-18 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-01-18 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ | 2023-01-18 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-01-18 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2023-01-18 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2023-01-18 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2023-01-18 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIOTROWICZ | 2023-01-18 do dziś |
| 2. Imiona | KAMILA MAGDALENA | 2023-01-18 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-01-18 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-18 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-01-18 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIOTROWICZ | 2023-01-18 do dziś |
| 2. Imiona | PIOTR | 2023-01-18 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-01-18 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-18 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-01-18 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA | 2023-01-18 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2023-01-18 do dziś |
| 2 | 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ | 2023-01-18 do dziś |
| 3 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2023-01-18 do dziś |
| 4 | 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA | 2023-01-18 do dziś |
| 5 | 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2023-01-18 do dziś |
| 6 | 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI | 2023-01-18 do dziś |
| 7 | 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ | 2023-01-18 do dziś |
| 8 | 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ | 2023-01-18 do dziś |
| 9 | 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH | 2023-01-18 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 10.04.2024 okres OD 18.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-04-10 do dziś |
| 2 | data złożenia 03.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-03 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 18.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-04-10 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-03 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.