| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2023-01-02 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 20 | Data dokonania wpisu | 2025-06-13 |
| Sygnatura akt | [RZ.XII NS-REJ.KRS/7799/25/719] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-01-02 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PIOTRUŚ PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2024-07-01 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2023-01-02 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2023-01-02 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 27.10.2022 R., NOTARIUSZ BOGUMIŁ GAZDA, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEMYŚLU, REP. A NR 12995/2022 | 2023-01-02 do dziś |
| 2 | 04.04.2024 R., REP. A NR 3590/2024, NOTARIUSZ BOGUMIŁ GAZDA, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEMYŚLU, 37-700 PRZEMYŚL, UL. DWORSKIEGO 20, ZMIANY § 2, § 15 UST. 2, § 15 UST. 4 | 2024-07-01 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2023-01-02 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2023-01-02 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2023-01-02 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 27.10.2022R., PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ PIOTRUŚ PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ ZGODNIE Z ART. 551 § 1, ART. 562, ART. 563 I ART. 571 USTAWY Z DNIA 15.09.2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W DNIU 27.10.2022 R. W PRZEMYŚLU PRZED NOTARIUSZEM BOGUMIŁEM GAZDĄ (AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.10.2022 R, REP. A NR 12995/2022) | 2023-01-02 do dziś |
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | PIOTRUŚ PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2023-01-02 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2023-01-02 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 0000318286 | 2023-01-02 do dziś |
| 5. Numer REGON | 180381962 | 2023-01-02 do dziś |
| 6. Numer NIP | 7952460675 | 2023-01-02 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BACZYK | 2023-01-02 do dziś |
| 2. Imiona | ALEKSANDER LESZEK | 2023-01-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-01-02 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1 534 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.534.000,00 ZŁ | 2025-06-13 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-01-02 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BACZYK | 2023-01-02 do dziś |
| 2. Imiona | DANUTA | 2023-01-02 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-01-02 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.475.000,00 ZŁ | 2023-10-31 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-01-02 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BACZYK | 2023-10-31 do dziś |
| 2. Imiona | PIOTR JAROSŁAW | 2023-10-31 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-10-31 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.475.000,00 ZŁ | 2023-10-31 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-10-31 do dziś |
| 4 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BACZYK ŁOPUCH | 2024-12-16 do dziś |
| 2. Imiona | OLGA LIDIA | 2024-12-16 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-12-16 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 708.000,00 ZŁ | 2024-12-16 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2024-12-16 do dziś |
| 5 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BACZYK SOROCZAK | 2025-06-13 do dziś |
| 2. Imiona | DARIA OKSANA | 2025-06-13 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-06-13 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 708.000,00 ZŁ | 2025-06-13 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-06-13 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5900000,00 ZŁ | 2023-01-02 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2023-01-02 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE | 2024-07-01 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BACZYK | 2024-07-01 do dziś |
| 2. Imiona | ALEKSANDER LESZEK | 2024-07-01 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-07-01 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-01 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-07-01 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BACZYK | 2023-06-01 do dziś |
| 2. Imiona | PIOTR JAROSŁAW | 2023-06-01 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-06-01 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-06-01 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2023-01-02 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2023-01-02 do dziś |
| 2 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2023-01-02 do dziś |
| 3 | 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT | 2023-01-02 do dziś |
| 4 | 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | 2023-01-02 do dziś |
| 5 | 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM | 2023-01-02 do dziś |
| 6 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2023-01-02 do dziś |
| 7 | 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2023-01-02 do dziś |
| 8 | 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 2023-01-02 do dziś |
| 9 | 35 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ | 2023-01-02 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 26.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-26 do dziś |
| 2 | data złożenia 12.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-12 do dziś |
| 2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-26 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-12 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-26 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-12 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-26 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-12 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.