Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
HPSP RADOMSKO LESZEK CIUPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00Numer KRS: 0000995575
Numer REGON: 000601998
Numer NIP: 7722418161
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2022-10-12 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 6 | Data dokonania wpisu | 2023-04-06 |
Sygnatura akt | [RDF/479233/23/777] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | HPSP RADOMSKO LESZEK CIUPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2022-10-12 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2022-10-12 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO | 2022-10-12 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość RADOMSKO ulica UL. IGNACEGO KRASICKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 94-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA | 2022-10-12 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 1.08.2022 NOTARIUSZ ALEKSANDRA KAŁUZIŃSKA - ZACHAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REPERTORIUM A NR 1960/2022 | 2022-10-12 do dziś | |
2 | 13.12.2022 NOTARIUSZ ALEKSANDRA KAŁUZIŃSKA - ZACHAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU , REPERTORIUM A 2933/2022-ZMIANA TREŚCI : PAR. 7 UST. 1,PAR. 8, PAR. 9 UST. 1, PAR. 9 UST 3, PAR. 14 UST. 2 ,PAR. 18 UST. 10 UMOWY SPÓŁKI | 2023-02-20 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2022-10-12 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2022-10-12 do dziś | ||
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 01.08.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: HPSP RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RADOMSKU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: HPSP RADOMSKO LESZEK CIUPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HPSP RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 1 SIERPNIA 2022R. - AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 SIERPNIA 2022R., REP A NR 1960/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA KAŁUZIŃSKA - ZACHAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU | 2022-10-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka | ||||
1 | 1. Nazwa lub firma | HPSP RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2022-10-12 do dziś | |
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer w rejestrze | 0000768093 | 2022-10-12 do dziś | ||
5. Numer REGON | 000601998 | 2022-10-12 do dziś | ||
6. Numer NIP | 7722418161 | 2022-10-12 do dziś |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | AMROZIK | 2022-10-12 do dziś | ||
2. Imiona | ZENONA | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-10-12 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CIUPIŃSKI | 2022-10-12 do dziś | ||
2. Imiona | LESZEK MARIAN | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-10-12 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GNOIŃSKA | 2022-10-12 do dziś | ||
2. Imiona | IRENA AGNIESZKA | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-10-12 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
4 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PINDYCH | 2022-10-12 do dziś | ||
2. Imiona | ELŻBIETA BARBARA | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
5 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PTAK | 2022-10-12 do dziś | ||
2. Imiona | WOJCIECH KRZYSZTOF | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
6 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RUTKOWSKA | 2022-10-12 do dziś | ||
2. Imiona | MARIANNA | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-10-12 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
7 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SKALIK | 2022-10-12 do dziś | ||
2. Imiona | KRZYSZTOF JAN | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-10-12 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
8 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TATARSKA | 2022-10-12 do dziś | ||
2. Imiona | JULITA MAGDALENA | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-10-12 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-10-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
9 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FLASZKA | 2023-02-20 do dziś | ||
2. Imiona | URSZULA JÓZEFA | 2023-02-20 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-02-20 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2023-02-20 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2023-02-20 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2023-02-20 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2023-02-20 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2023-02-20 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 100,00 ZŁ | 2023-02-20 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 100,00 ZŁ | 2023-02-20 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2023-02-20 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 100,00 ZŁ | 2023-02-20 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2023-02-20 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
10 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FLASZKA | 2023-02-20 do dziś | ||
2. Imiona | ANDRZEJ JAN | 2023-02-20 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-02-20 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2023-02-20 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2023-02-20 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2023-02-20 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2023-02-20 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2023-02-20 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2022-10-12 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZTERECH KOMPLEMENTARIUSZY | 2022-10-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FLASZKA | 2023-02-20 do dziś | |
2. Imiona | ANDRZEJ JAN | 2023-02-20 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-02-20 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | AMROZIK | 2022-10-12 do dziś | |
2. Imiona | ZENONA | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CIUPIŃSKI | 2022-10-12 do dziś | |
2. Imiona | LESZEK MARIAN | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GNOIŃSKA | 2022-10-12 do dziś | |
2. Imiona | IRENA AGNIESZKA | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PINDYCH | 2022-10-12 do dziś | |
2. Imiona | ELŻBIETA BARBARA | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
6 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PTAK | 2022-10-12 do dziś | |
2. Imiona | WOJCIECH KRZYSZTOF | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
7 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RUTKOWSKA | 2022-10-12 do dziś | |
2. Imiona | MARIANNA | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
8 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SKALIK | 2022-10-12 do dziś | |
2. Imiona | KRZYSZTOF JAN | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś | ||
9 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TATARSKA | 2022-10-12 do dziś | |
2. Imiona | JULITA MAGDALENA | 2022-10-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-10-12 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2022-10-12 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2022-10-12 do dziś | |
2 | 45 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2022-10-12 do dziś | ||
3 | 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO | 2022-10-12 do dziś | ||
4 | 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2022-10-12 do dziś | ||
5 | 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2022-10-12 do dziś | ||
6 | 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2022-10-12 do dziś | ||
7 | 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2022-10-12 do dziś | ||
8 | 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW | 2022-10-12 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 06.04.2023 okres OD 12.10.2022 DO 31.12.2022 | 2023-04-06 do dziś | |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 12.10.2022 DO 31.12.2022 | 2023-04-06 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |