Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o statucieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane jedynego akcjonariuszaRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Emisje akcjiRub 10 Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennychRub 11
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Zarząd komisarycznyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
BIELENDA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Stan na dzień 2025-04-25 godz. 10:45:21Numer KRS: 0000982226
Numer REGON: 356357380
Numer NIP: 9442043784
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA AKCYJNA | 2022-07-27 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 356357380 | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | BIELENDA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | 2024-06-04 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2022-07-27 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2022-07-27 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW | 2022-07-27 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość KRAKÓW ulica UL. FABRYCZNA nr domu 20 nr lokalu — kod pocztowy 31-553 poczta KRAKÓW kraj POLSKA | 2022-07-27 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o statucie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 14.06.2022R., NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 12980/2022 | 2022-07-27 do dziś | |
2 | 14.09.2022R., REP. A NR 20065/2022, NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHWAŁĄ NR 3 ZMIENIONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWYCH § 1- 21 ORAZ POWOŁANIE W ICH MIEJSCE NOWYCH § 1- 22 STATUTU | 2022-10-05 do dziś | ||
3 | 10.11.2022R., REP. A NR 25777/2022, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 17 UST. 4, § 17 UST. 4 PKT 2, § 17 UST. 4 PKT 4, § 17 UST. 7, § 18 UST. 12 PKT 4, § 18 UST. 12 PKT 5, § 18 UST. 12 PKT 18, § 18 UST. 12 PKT 19, § 18 UST. 20, § 18 UST. 22 STATUTU SPÓŁKI | 2022-11-17 do dziś | ||
4 | 22.01.2024, REP. A NR 531/2024, NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 5 UST. 1, § 6 UST. 2, § 6 UST. 9 STATUTU | 2024-04-04 do dziś | ||
5 | 19.04.2024, REP. A NR 8892/2024, NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 5 UST. 1; § 6 UST. 2 STATUTU. 25.04.2024, REP. A NR 9353/2024, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1 UST. 2; § 5 UST. 1; § 6 UST. 2; § 7 UST. 1; § 8 UST. 1, 2, 3; § 9 UST. 8; § 11 UST. 1; § 12 UST. 1, 2, 4; § 13 UST. 1; § 16 UST. 2, 9; § 17 UST. 4 PKT 5); § 18 UST. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10; § 21 UST. 1 STATUTU; DODANO: § 16 UST. 9A, 9B; § 18 UST. 12A STATUTU. | 2024-06-04 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2022-07-27 do dziś | ||
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | TAK | 2022-07-27 do dziś | ||
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? | NIE | 2022-07-27 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2022-07-27 do dziś | ||
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 14.06.2022R., PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPÓŁKĘ BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 14.06.2022 R.; NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 12980/2022. | 2022-07-27 do dziś | ||
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka | ||||
1 | 1. Nazwa lub firma | BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2022-07-27 do dziś | |
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Numer w rejestrze | 0000875566 | 2022-07-27 do dziś | ||
5. Numer REGON | 356357380 | 2022-07-27 do dziś | ||
6. Numer NIP | 9442043784 | 2022-07-27 do dziś |
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółki | NIE | 2022-07-27 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 1600465,00 ZŁ | 2024-06-04 do dziś | ||
3. Liczba akcji wszystkich emisji | 16004650 | 2024-06-04 do dziś | ||
4. Wartość nominalna akcji | 0,10 ZŁ | 2022-07-27 do dziś | ||
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego | 1600465,00 ZŁ | 2024-06-04 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
1 | 1. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty | 0,00 | 2022-07-27 do dziś |
Rubryka 9 - Emisje akcji | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwa serii akcji | A | 2022-07-27 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 10069500 | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2022-07-27 do dziś | ||
2 | 1. Nazwa serii akcji | B | 2024-04-04 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 3249845 | 2024-04-04 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2024-04-04 do dziś | ||
3 | 1. Nazwa serii akcji | C | 2024-06-04 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 1765680 | 2024-06-04 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2024-06-04 do dziś | ||
4 | 1. Nazwa serii akcji | D | 2024-06-04 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 919625 | 2024-06-04 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2024-06-04 do dziś |
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 11 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? | NIE | 2022-07-27 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2022-07-27 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ 4 CZŁONKÓW. SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ: (I) PREZESA ZARZĄDU ORAZ WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO (II) PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO (III) WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU | 2022-10-05 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIELENDA | 2022-07-27 do dziś | |
2. Imiona | MAREK ANDRZEJ | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-07-27 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-27 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-07-27 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DOBROWOLSKI | 2022-07-27 do dziś | |
2. Imiona | ROBERT KRZYSZTOF | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-07-27 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2022-07-27 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-07-27 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BUTRYMOWICZ KNAP | 2022-07-27 do dziś | |
2. Imiona | KATARZYNA | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-07-27 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-07-27 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-07-27 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KALINOWSKA | 2022-07-27 do dziś | |
2. Imiona | MARZENA | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-07-27 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-05 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-07-27 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2022-07-27 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko | KŁOSIŃSKI | 2024-09-12 do dziś | |
2. Imiona | LESZEK | 2024-09-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2024-09-12 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | KŁOSIŃSKI | 2024-09-12 do dziś | |
2. Imiona | LESZEK | 2024-09-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2024-09-12 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko | KOWALSKA | 2024-09-12 do dziś | |
2. Imiona | MAGDALENA | 2024-09-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2024-09-12 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko | WOJAS | 2024-09-12 do dziś | |
2. Imiona | PAWEŁ | 2024-09-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2024-09-12 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko | KOWALSKA | 2024-09-12 do dziś | |
2. Imiona | MAGDALENA | 2024-09-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2024-09-12 do dziś | ||
6 | 1. Nazwisko | WOJAS | 2024-09-12 do dziś | |
2. Imiona | PAWEŁ | 2024-09-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2024-09-12 do dziś | ||
7 | 1. Nazwisko | MUZYCZYSZYN | 2022-07-27 do dziś | |
2. Imiona | LESZEK ZBIGNIEW | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2022-07-27 do dziś | ||
8 | 1. Nazwisko | MARCHLEWSKA SIECZEK | 2022-07-27 do dziś | |
2. Imiona | KATARZYNA ANNA | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2022-07-27 do dziś | ||
9 | 1. Nazwisko | CZARNECKI | 2022-07-27 do dziś | |
2. Imiona | MARCIN | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2022-07-27 do dziś | ||
10 | 1. Nazwisko | JABŁOŃSKI | 2022-07-27 do dziś | |
2. Imiona | ADAM | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2022-07-27 do dziś | ||
11 | 1. Nazwisko | BIELENDA | 2022-07-27 do dziś | |
2. Imiona | JACEK PAWEŁ | 2022-07-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2022-07-27 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 20 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH | 2022-07-27 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2022-07-27 do dziś | |
2 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2022-07-27 do dziś | ||
3 | 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2022-07-27 do dziś | ||
4 | 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA | 2022-07-27 do dziś | ||
5 | 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA | 2022-07-27 do dziś | ||
6 | 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2022-07-27 do dziś | ||
7 | 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 2022-07-27 do dziś | ||
8 | 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA | 2022-07-27 do dziś | ||
9 | 55 ZAKWATEROWANIE | 2022-07-27 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 25.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-25 do dziś | |
2 | data złożenia 31.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-31 do dziś | ||
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-25 do dziś | |
2 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-31 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-25 do dziś | |
2 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-31 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-25 do dziś | |
2 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-31 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Określenie okoliczności | PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI | 2024-05-06 do dziś | ||
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia | POŁĄCZENIE SPÓŁEK DOKONYWANE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI TORF CORPORATION SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). PONIEWAŻ SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 516 § 6 K.S.H., PRZY ODPOWIEDNIM ZASTOSOWANIU PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH UPROSZCZONĄ PROCEDURĘ ŁĄCZENIA SPÓŁEK, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. , 03.04.2024, UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ: (I) ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. W DNIU 03-04-2024 (II) ORAZ PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TORF CORPORATION SP. Z O.O. W DNIU 03-04-2024 - AKT NOTARIALNY REP. A NR 7672/2024, NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE | 2024-05-06 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
1. Określenie okoliczności | PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI | 2024-08-14 do dziś | ||
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia | POŁĄCZENIE SPÓŁEK DOKONYWANE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI KANANI EUROPE SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ BIELENDA GROUP S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). PONIEWAŻ SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 516 § 6 K.S.H., PRZY ODPOWIEDNIM ZASTOSOWANIU PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH UPROSZCZONĄ PROCEDURĘ ŁĄCZENIA SPÓŁEK, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. , 05.07.2024, UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ: (I) ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ BIELENDA GROUP S.A. W DNIU 05-07-2024 (II) ORAZ PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ KANANI EUROPE SP. Z O.O. W DNIU 05-07-2024 - AKT NOTARIALNY REP. A NR 14868/2024, NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE. | 2024-08-14 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |