Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
A.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000965109
Numer REGON: 052142490
Numer NIP: 5422783760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2022-04-06 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 21 | Data dokonania wpisu | 2025-11-08 |
| Sygnatura akt | [RDF/808465/25/772] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2022-04-06 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | A.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2022-04-06 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2022-04-06 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2022-04-06 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK | 2022-04-06 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ELEWATORSKA nr domu 17A kod pocztowy 15-620 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA | 2022-04-06 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 25.03.2022 R. W KN MAŁGORZATY JAWORSKIEJ-KONDRUSIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2504/2022 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2022-04-06 do dziś | |
| 2 | 13.12.2022 R. W KN EWY LACHOWICZ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4433/2022 ZMIANA PARAGRAFU 6, PARAGRAGU 7, PARAGRAFU 8 UST. 1, PARAGRAFU 9 | 2023-02-23 do dziś | ||
| 3 | 13.12.2022 R. W KN EWY LACHOWICZ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4440/2022 ZMIENIONO § 6, § 7, § 8, § 9, § 14 | 2023-03-01 do dziś | ||
| 4 | 30.10.2024 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 8331/2024 ZMIENIONO § 7, § 8, §9, § 11 UST. 1, § 14 UST. 1, § 16, § 21 UST. 5 | 2024-12-06 do dziś | ||
| 5 | 31.12.2024 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A 10157/2024 ZMIENIONO § 4, § 8 UST. 2 | 2025-01-07 do dziś | ||
| 6 | 15.05.2025 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2700/2025 ZMIENIONO § 4, § 6, § 7, § 8 UST. 1, § 9 | 2025-06-26 do dziś | ||
| 7 | 15.05.2025 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2706/2025, ZMIENIONO § 6, § 8 UST. 1, § 14. | 2025-06-26 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2022-04-06 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2022-04-06 do dziś | ||
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | 25.03.2022 R. - SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH FORMY PRAWNEJ A.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW W KN MAŁGORZATY JAWORSKIEJ-KONDRUSIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2504/2022 | 2022-04-06 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka | ||||
| 1 | 1. Nazwa lub firma | A.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA | 2022-04-06 do dziś | |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2022-04-06 do dziś | ||
| 3. Numer w rejestrze | 0000228670 | 2022-04-06 do dziś | ||
| 5. Numer REGON | 052142490 | 2022-04-06 do dziś | ||
| 6. Numer NIP | 5422783760 | 2022-04-06 do dziś | ||
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRZEWSKI | 2022-04-06 do dziś | ||
| 2. Imiona | ADAM | 2022-04-06 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-04-06 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-04-06 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2022-04-06 do dziś | ||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2022-04-06 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-04-06 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | B.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2024-12-06 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 521869619 | 2024-12-06 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000968787 | 2024-12-06 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2024-12-06 do dziś | ||
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 1000 ZŁ | 2024-12-06 do dziś | ||
| 11. Wartość wkładu umówionego | 1105000 ZŁ | 2025-01-07 do dziś | ||
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2025-01-07 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 5000 ZŁ | 2024-12-06 do dziś | |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2024-12-06 do dziś | ||
| 2 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 1100000 ZŁ | 2025-01-07 do dziś | |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2025-01-07 do dziś | ||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 3 | ||||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2025-06-26 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
Dział 2
| Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2022-04-06 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO | 2022-04-06 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRZEWSKI | 2022-04-06 do dziś | |
| 2. Imiona | ADAM | 2022-04-06 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-04-06 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Nazwisko | KOĆMIEROWSKI | 2024-06-28 do dziś | |
| 2. Imiona | PIOTR JÓZEF | 2024-06-28 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2024-06-28 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2024-06-28 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko | MIKLASZEWICZ | 2025-01-07 do dziś | |
| 2. Imiona | MARIUSZ | 2025-01-07 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL | *********** | 2025-01-07 do dziś | ||
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2025-01-07 do dziś | ||
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2025-06-26 do dziś | |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2022-04-06 do dziś | |
| 2 | 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE | 2022-04-06 do dziś | ||
| 3 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2022-04-06 do dziś | ||
| 4 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2022-04-06 do dziś | ||
| 5 | 96 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2025-06-26 do dziś | ||
| 6 | 46 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2025-06-26 do dziś | ||
| 7 | 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, FARB I SZKŁA | 2025-06-26 do dziś | ||
| 8 | 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2025-06-26 do dziś | ||
| 9 | 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2025-06-26 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-12 do dziś | |
| 2 | data złożenia 27.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-27 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 30.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-30 do dziś | ||
| 2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2024-01-16 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-12-27 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-11-08 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2024-01-16 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-12-27 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-11-08 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |