Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2022-01-27 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 9 | Data dokonania wpisu | 2024-06-13 |
Sygnatura akt | [RDF/613506/24/794] |
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2022-01-27 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | ARHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2022-01-27 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2022-01-27 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2022-01-27 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 26.01.2022 | 2022-01-27 do dziś |
2 | 30.08.2023; AKT NOTARIALNY, REP. A NR 3066/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA MATYSIK-BOGUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIUMIU, RYNEK GŁÓWNY 19/2 - ZMIENIONO §4; DODANO §6A UMOWY | 2023-10-12 do dziś |
3 | 18.03.2024; REP. A NR 1011/2024, NOTARIUSZ AGNIESZKA MATYSIK-BOGUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIUMIU, RYNEK GŁÓWNY 19/2; ZMIENIONO §4 UMOWY | 2024-04-19 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2022-01-27 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2022-01-27 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | HELLER | 2022-01-27 do dziś |
2. Imiona | KAMIL BARTŁOMIEJ | 2022-01-27 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-27 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 PLN | 2022-01-27 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2022-01-27 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ARENDARCZYK | 2022-01-27 do dziś |
2. Imiona | DAWID MATEUSZ | 2022-01-27 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-27 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10500 PLN | 2022-01-27 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2022-01-27 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 15000,00 ZŁ | 2022-01-27 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2022-01-27 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2022-01-27 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | HELLER | 2022-01-27 do dziś |
2. Imiona | KAMIL BARTŁOMIEJ | 2022-01-27 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-27 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-27 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-01-27 do dziś |
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ARENDARCZYK | 2022-01-27 do dziś |
2. Imiona | DAWID MATEUSZ | 2022-01-27 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-27 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-27 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-01-27 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ | 2022-01-27 do dziś |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE | 2022-01-27 do dziś |
2 | 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI | 2022-01-27 do dziś |
3 | 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH | 2022-01-27 do dziś |
4 | 23 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH | 2022-01-27 do dziś |
5 | 23 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH | 2022-01-27 do dziś |
6 | 28 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH | 2022-01-27 do dziś |
7 | 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW | 2022-01-27 do dziś |
8 | 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH | 2022-01-27 do dziś |
9 | 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK | 2022-01-27 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 27.03.2023 okres OD 27.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-03-27 do dziś |
2 | data złożenia 13.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-13 do dziś |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 27.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-03-27 do dziś |
2 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-13 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.