Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2022-01-25 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 11 | Data dokonania wpisu | 2024-08-01 |
Sygnatura akt | [WA.XII NS-REJ.KRS/44646/24/622] |
Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2022-01-25 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | A BASIC BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2023-02-23 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2022-01-25 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2022-01-25 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 17.01.2022 | 2022-01-25 do dziś |
2 | 10-02-2023 R., ZMIANA §2 | 2023-02-23 do dziś |
3 | 07.04.2023 R., REPERTORIUM A NR 2713/2023, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 5/10, ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 13, PAR. 15 ORAZ PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI | 2023-11-14 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2022-01-25 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2022-01-25 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ARCISZEWSKA | 2022-08-10 do dziś |
2. Imiona | EMILIA KATARZYNA | 2022-08-10 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-08-10 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00 ZŁ | 2022-08-10 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2022-08-10 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | VINCI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2022-08-10 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | 360604325 | 2022-08-10 do dziś |
4. Numer KRS | 0000538161 | 2022-08-10 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ | 2022-08-10 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2022-08-10 do dziś |
3 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ASARIA | 2023-11-14 do dziś |
2. Imiona | RAPHAL SILVIO PIERRE | 2023-11-14 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.200,00 ZŁ | 2023-11-14 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2023-11-14 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 8200,00 ZŁ | 2023-11-14 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2022-01-25 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2022-01-25 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KIESEL | 2023-11-14 do dziś |
2. Imiona | COLLEEN | 2023-11-14 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-14 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-11-14 do dziś |
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ASARIA | 2023-11-14 do dziś |
2. Imiona | RAPHAL SILVIO PIERRE | 2023-11-14 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-14 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-11-14 do dziś |
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ARCISZEWSKA | 2022-08-10 do dziś |
2. Imiona | EMILIA KATARZYNA | 2022-08-10 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-08-10 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-10 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-08-10 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA | 2022-01-25 do dziś |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 13 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH | 2022-01-25 do dziś |
2 | 14 PRODUKCJA ODZIEŻY | 2022-01-25 do dziś |
3 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2022-01-25 do dziś |
4 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2022-01-25 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 31.08.2023 okres OD 25.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-08-31 do dziś |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 25.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-08-31 do dziś |
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 25.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-08-31 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.