Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał spółkiRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
EMPLOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25Numer KRS: 0000922281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2021-09-17 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | EMPLOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2021-09-17 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2021-09-17 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2021-09-17 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI | 2021-09-17 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. KRÓTKA nr domu 4 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA | 2021-09-17 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 08.07.2021R. NOTARIUSZ ANNA BEM,KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,REPERTORIUM A NR 7360/2021. | 2021-09-17 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2021-09-17 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2021-09-17 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ROCHMAN | 2021-09-17 do dziś | ||
2. Imiona | DARIUSZ JERZY | 2021-09-17 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-09-17 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 500,00 ZŁ | 2021-09-17 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2021-09-17 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SŁAWIK | 2021-09-17 do dziś | ||
2. Imiona | JOANNA | 2021-09-17 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-09-17 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 000,00 ZŁ | 2021-09-17 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2021-09-17 do dziś | ||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZDYBICKA | 2021-09-17 do dziś | ||
2. Imiona | AGATA NATALIA | 2021-09-17 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-09-17 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500,00 ZŁ | 2021-09-17 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2021-09-17 do dziś | ||
4 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PILICHOWSKI | 2021-09-17 do dziś | ||
2. Imiona | MARCIN | 2021-09-17 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-09-17 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500,00 ZŁ | 2021-09-17 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2021-09-17 do dziś | ||
5 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE „ATP NIKAS-07” Z SIEDZIBĄ NA UKRAINIE | 2021-09-17 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 500,00 ZŁ | 2021-09-17 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2021-09-17 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 35000,00 ZŁ | 2021-09-17 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2021-09-17 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2021-09-17 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ROCHMAN | 2021-09-17 do dziś | |
2. Imiona | DARIUSZ JERZY | 2021-09-17 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-09-17 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-17 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2021-09-17 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZDYBICKA | 2021-09-17 do dziś | |
2. Imiona | AGATA NATALIA | 2021-09-17 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-09-17 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-09-17 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2021-09-17 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2021-09-17 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2021-09-17 do dziś | |
2 | 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2021-09-17 do dziś | ||
3 | 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2021-09-17 do dziś | ||
4 | 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2021-09-17 do dziś | ||
5 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2021-09-17 do dziś | ||
6 | 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA | 2021-09-17 do dziś | ||
7 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2021-09-17 do dziś | ||
8 | 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA | 2021-09-17 do dziś | ||
9 | 91 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW | 2021-09-17 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |