Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
ARKADA PUTERNICKI, MIZERA, OCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Stan na dzień 2024-09-28 godz. 20:21:18Numer KRS: 0000905066
Numer REGON: 389145501
Numer NIP: 7963003674
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2021-06-08 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 10 | Data dokonania wpisu | 2024-06-21 |
Sygnatura akt | [RDF/620855/24/32] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA JAWNA | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | ARKADA PUTERNICKI, MIZERA, OCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 2021-06-08 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2021-06-08 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM | 2021-06-08 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość RADOM ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 6A kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA | 2021-06-08 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 20.05.2021 R. | 2021-06-08 do dziś | |
2 | DNIA 18.06.2021 R. ZMIENIONO PARAGRAF 8 UMOWY SPÓŁKI | 2021-09-23 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2021-06-08 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PUTERNICKI | 2021-06-08 do dziś | ||
2. Imiona | MAREK JANUSZ | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2021-06-08 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2021-06-08 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2021-06-08 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PUTERNICKI | 2021-06-08 do dziś | ||
2. Imiona | JAROSŁAW RAFAŁ | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2021-06-08 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MIZERA | 2021-06-08 do dziś | ||
2. Imiona | KRZYSZTOF | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2021-06-08 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2021-06-08 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2021-06-08 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
4 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MIZERA | 2021-06-08 do dziś | ||
2. Imiona | TOMASZ JAKUB | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2021-06-08 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
5 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OCZKOWSKI | 2021-06-08 do dziś | ||
2. Imiona | MIROSŁAW ADAM | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2021-06-08 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
6 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OCZKOWSKI | 2021-06-08 do dziś | ||
2. Imiona | MICHAŁ | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2021-06-08 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2021-06-08 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-06-08 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2021-06-08 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA ZE STRONY SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA KWOTY 50 000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH, JAKO WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA PRZYJMUJE SIĘ WARTOŚĆ ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY. W SPRAWACH W KTÓRYCH WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI PRZEKRACZA KWOTĘ 50 000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST MAREK PUTERNICKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM ZA WYJĄTKIEM WSPÓLNIKA JAROSŁAWA PUTERNICKIEGO ORAZ JAROSŁAW PUTERNICKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM ZA WYJĄTKIEM WSPÓLNIKA MARKA PUTERNICKIEGO. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOSCI SĄDOWE I POZASĄDOWE | 2021-06-08 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PUTERNICKI | 2021-06-08 do dziś | |
2. Imiona | MAREK JANUSZ | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PUTERNICKI | 2021-06-08 do dziś | |
2. Imiona | JAROSŁAW RAFAŁ | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MIZERA | 2021-06-08 do dziś | |
2. Imiona | KRZYSZTOF | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MIZERA | 2021-06-08 do dziś | |
2. Imiona | TOMASZ JAKUB | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OCZKOWSKI | 2021-06-08 do dziś | |
2. Imiona | MIROSŁAW ADAM | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś | ||
6 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OCZKOWSKI | 2021-06-08 do dziś | |
2. Imiona | MICHAŁ | 2021-06-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-08 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2021-06-08 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2021-06-08 do dziś | |
2 | 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2021-06-08 do dziś | ||
3 | 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE | 2021-06-08 do dziś | ||
4 | 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM | 2021-06-08 do dziś | ||
5 | 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2021-06-08 do dziś | ||
6 | 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH | 2021-06-08 do dziś | ||
7 | 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE | 2021-06-08 do dziś | ||
8 | 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | 2021-06-08 do dziś | ||
9 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2021-06-08 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 14.04.2022 okres OD 08.06.2021 DO 31.12.2021 | 2022-04-14 do dziś | |
2 | data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-23 do dziś | ||
3 | data złożenia 21.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-21 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 08.06.2021 DO 31.12.2021 | 2022-04-14 do dziś | |
2 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-23 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-21 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |