Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
NIERUCHOMOŚCI MICHAŁ CHIMKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47Numer KRS: 0000895918
Numer REGON: 388724935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2021-04-20 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | NIERUCHOMOŚCI MICHAŁ CHIMKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2022-03-07 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2021-04-20 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2021-04-20 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW | 2021-04-20 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość WROCŁAW ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 82 nr lokalu 10 kod pocztowy 50-441 poczta WROCŁAW kraj POLSKA | 2021-04-20 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 15.04.2021 | 2021-04-20 do dziś | |
2 | 16.05.2021 R., ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI. | 2021-05-26 do dziś | ||
3 | 22.12.2021 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 9760/2021, NOTARIUSZ KAMILA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ŁACIARSKIEJ 4B WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: §1, §2, §5, §6, §7, §9, §11 | 2022-03-07 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2021-04-20 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MASZK | 2021-04-20 do dziś | ||
2. Imiona | ANNA | 2021-04-20 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-04-20 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2021-04-20 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-04-20 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2021-04-20 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 50 ZŁ | 2021-04-20 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 50 ZŁ | 2021-04-20 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2021-04-20 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 50 ZŁ | 2021-04-20 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2021-04-20 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KURYŁO | 2022-03-07 do dziś | ||
2. Imiona | MATEUSZ ZBIGNIEW | 2022-03-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-03-07 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2022-03-07 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2022-03-07 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2022-03-07 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-03-07 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-03-07 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KUCZERA | 2022-03-07 do dziś | ||
2. Imiona | PAWEŁ KRZYSZTOF | 2022-03-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-03-07 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-03-07 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2022-03-07 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2022-03-07 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-03-07 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-03-07 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
4 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHIMKO | 2022-03-07 do dziś | ||
2. Imiona | MICHAŁ ADAM | 2022-03-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-03-07 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-03-07 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2022-03-07 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2022-03-07 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-03-07 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-03-07 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
5 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OREPUK | 2022-03-07 do dziś | ||
2. Imiona | PRZEMYSŁAW ADAM | 2022-03-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-03-07 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-03-07 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2022-03-07 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2022-03-07 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-03-07 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-03-07 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2021-04-20 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1) MATEUSZ ZBIGNIEW KURYŁO, 2) PAWEŁKRZYSZTOF KUCZERA, 3) MICHAŁ ADAM CHIMKO, 4) PRZEMYSŁAW ADAM OREPUK, PRZY CZYM SĄ ZOBOWIĄZANI DO DWUOSOBOWEJ ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. | 2022-03-07 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KUCZERA | 2022-03-07 do dziś | |
2. Imiona | PAWEŁ KRZYSZTOF | 2022-03-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-03-07 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KURYŁO | 2022-03-07 do dziś | |
2. Imiona | MATEUSZ ZBIGNIEW | 2022-03-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-03-07 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHIMKO | 2022-03-07 do dziś | |
2. Imiona | MICHAŁ ADAM | 2022-03-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-03-07 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OREPUK | 2022-03-07 do dziś | |
2. Imiona | PRZEMYSŁAW ADAM | 2022-03-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-03-07 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 2021-04-20 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2021-04-20 do dziś | |
2 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2021-04-20 do dziś | ||
3 | 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH | 2021-04-20 do dziś | ||
4 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2021-04-20 do dziś | ||
5 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2021-04-20 do dziś | ||
6 | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE | 2021-04-20 do dziś | ||
7 | 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA | 2021-04-20 do dziś | ||
8 | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2021-04-20 do dziś | ||
9 | 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | 2021-04-20 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |