| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2021-01-04 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 22 | Data dokonania wpisu | 2025-07-30 |
| Sygnatura akt | [RDF/793515/25/30] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2021-01-04 do dziś |
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 387597535 NIP 8943161821 | 2021-01-04 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BERGER KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2021-01-04 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2021-01-04 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2021-01-04 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 03 LISTOPADA 2020 R., REPERTORIUM A NR 78941/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO IZABELĘ STANKIEWICZ-CIESIELSKĄ - ZASTĘPCĘ NOTORIUSZA MAŁGORZATY ZEMBALI, Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. RUSKIEJ 3/4. | 2021-01-04 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2021-01-04 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2021-01-04 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PODZIAŁ | 2021-01-04 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | PODZIAŁ W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 529 § 1 PKT 4 K.S.H., POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ POD FIRMĄ BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA NOWO ZAWIĄZANĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ: BERGER KRUSZYWA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE BEZ OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O. W ZAMIAN ZA UDZIAŁY W BERGER KRUSZYWA SP. Z O.O. KTÓRE ZOSTANĄ PRZYZNANE W CAŁOŚCI JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O. NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE PODZIAŁU Z DNIA 31.07.2020 R. PODZIAŁ PRZEPROWADZONO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O. Z DNIA 03.11.2020 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 78936/2020 ORAZ UCHWAŁY NR 2 JEDYNEGO WSPÓLNIKA BERGER KRUSZYWA SP. Z O.O. Z DNIA 03.11.2020 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 78941/2020 | 2021-01-04 do dziś |
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | BERGER BAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2021-01-04 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY | 2021-01-04 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 0000133056 | 2021-01-04 do dziś |
| 5. Numer REGON | 930217343 | 2021-01-04 do dziś |
| 6. Numer NIP | 8981011638 | 2021-01-04 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BERGER BAU SE | 2021-01-04 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1.000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 2021-01-04 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2021-01-04 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 500000,00 ZŁ | 2021-01-04 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2021-01-04 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2021-01-04 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KIRSCHNER | 2024-05-08 do dziś |
| 2. Imiona | MARTIN KARL | 2024-05-08 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-05-08 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-08 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-05-08 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NEIDHARDT | 2022-04-04 do dziś |
| 2. Imiona | MATTHIAS | 2022-04-04 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-04-04 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-04 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-04-04 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko | BUCZEK | 2021-06-22 do dziś |
| 2. Imiona | ARKADIUSZ | 2021-06-22 do dziś |
| 3. Numer PESEL | *********** | 2021-06-22 do dziś |
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU | 2021-06-22 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko | GRELEN | 2021-06-22 do dziś |
| 2. Imiona | KAMIL | 2021-06-22 do dziś |
| 3. Numer PESEL | *********** | 2021-06-22 do dziś |
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU | 2021-06-22 do dziś |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW | 2021-01-04 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2021-01-04 do dziś |
| 2 | 23 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2021-01-04 do dziś |
| 3 | 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2021-01-04 do dziś |
| 4 | 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU | 2021-01-04 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-08 do dziś |
| 2 | data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-10 do dziś |
| 3 | data złożenia 17.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-17 do dziś |
| 4 | data złożenia 30.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-30 do dziś |
| 2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-08 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-10 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-17 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-30 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-08 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-10 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-17 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-30 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-08 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-10 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-17 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-30 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.