| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2020-04-14 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 6 | Data dokonania wpisu | 2022-07-14 |
| Sygnatura akt | [GD.VIII NS-REJ.KRS/11056/22/97] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2020-04-14 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BILDINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2020-04-14 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2020-04-14 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2020-04-14 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 10.03.2020R., NOTARIUSZ KAMIL RODZIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA KAMIL RODZIEWICZ, UL. POZNAŃSKA 7, 80-353 GDAŃSK, REP. A NR 1087/2020 | 2020-04-14 do dziś |
| 2 | 19.01.2022 R., REP. A NR 251/2022, NOTARIUSZ JOANNA TUMASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA PAR. 1 UST. 3, PAR. 6, PAR. 17, TEKST JEDNOLITY | 2022-07-14 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2020-04-14 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2020-04-14 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GROSZEK | 2020-04-14 do dziś |
| 2. Imiona | MARIUSZ SEBASTIAN | 2020-04-14 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-04-14 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400,00 ZŁ | 2020-04-14 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2020-04-14 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GROSZEK | 2020-04-14 do dziś |
| 2. Imiona | DARIUSZ ZYGMUNT | 2020-04-14 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-04-14 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100,00 ZŁ | 2022-07-14 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2020-04-14 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOCZAR | 2020-04-14 do dziś |
| 2. Imiona | KRZYSZTOF PIOTR | 2020-04-14 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-04-14 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ | 2020-04-14 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2020-04-14 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 10000,00 ZŁ | 2020-04-14 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2020-04-14 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2020-04-14 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GROSZEK | 2020-04-14 do dziś |
| 2. Imiona | MARIUSZ SEBASTIAN | 2020-04-14 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-04-14 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-14 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2020-04-14 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GROSZEK | 2020-04-14 do dziś |
| 2. Imiona | DARIUSZ ZYGMUNT | 2020-04-14 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-04-14 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-14 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2020-04-14 do dziś |
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOCZAR | 2020-04-14 do dziś |
| 2. Imiona | KRZYSZTOF PIOTR | 2020-04-14 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-04-14 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-14 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2020-04-14 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2022-07-14 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2022-07-14 do dziś |
| 2 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2020-04-14 do dziś |
| 3 | 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE | 2022-07-14 do dziś |
| 4 | 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 2022-07-14 do dziś |
| 5 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2022-07-14 do dziś |
| 6 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2022-07-14 do dziś |
| 7 | 49 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI | 2022-07-14 do dziś |
| 8 | 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI | 2022-07-14 do dziś |
| 9 | 50 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI | 2022-07-14 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 25.06.2021 okres OD 14.04.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-25 do dziś |
| 2 | data złożenia 09.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-05-09 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.