| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2020-02-19 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 17 | Data dokonania wpisu | 2025-02-27 |
| Sygnatura akt | [RDF/698350/25/423] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2020-02-19 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PITCH PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2020-02-19 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2020-02-19 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2020-02-19 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 16.01.2020 R., REP. A NR 227/2020, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE | 2020-02-19 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2020-02-19 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2020-02-19 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZOZULIŃSKA WEISS | 2025-01-17 do dziś |
| 2. Imiona | KATARZYNA MAŁGORZATA | 2020-02-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-02-19 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.150,00 ZŁ | 2020-02-19 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2020-02-19 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KUBISIAK | 2020-02-19 do dziś |
| 2. Imiona | MAŁGORZATA BOGUMIŁA | 2020-02-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-02-19 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050,00 ZŁ | 2020-02-19 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2020-02-19 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2020-02-19 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2020-02-19 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z CO NAJMNIEJ JEDNYM Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU. | 2020-02-19 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZOZULIŃSKA WEISS | 2025-01-17 do dziś |
| 2. Imiona | KATARZYNA MAŁGORZATA | 2020-02-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-02-19 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-19 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2020-02-19 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KUBISIAK | 2020-02-19 do dziś |
| 2. Imiona | MAŁGORZATA BOGUMIŁA | 2020-02-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-02-19 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU DS. ADMINISTRACYJNYCH | 2020-02-19 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2020-02-19 do dziś |
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KUBISIAK | 2020-02-19 do dziś |
| 2. Imiona | SŁAWOMIR JAN | 2020-02-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-02-19 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH | 2020-02-19 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2020-02-19 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko | WEISS | 2020-02-19 do dziś |
| 2. Imiona | ARKADIUSZ JACEK | 2020-02-19 do dziś |
| 3. Numer PESEL | *********** | 2020-02-19 do dziś |
| 4. Rodzaj prokury | SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA I SAMODZIELNA) | 2020-02-19 do dziś |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI | 2020-02-19 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2020-02-19 do dziś |
| 2 | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH | 2020-02-19 do dziś |
| 3 | 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2020-02-19 do dziś |
| 4 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2020-02-19 do dziś |
| 5 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2020-02-19 do dziś |
| 6 | 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI | 2020-02-19 do dziś |
| 7 | 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH | 2020-02-19 do dziś |
| 8 | 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH | 2020-02-19 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 23.03.2021 okres OD 16.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-03-23 do dziś |
| 2 | data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-08 do dziś |
| 3 | data złożenia 23.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2024-02-23 do dziś |
| 4 | data złożenia 27.02.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2025-02-27 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 16.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-03-23 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-08 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2024-02-23 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2025-02-27 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 16.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-03-23 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-08 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2024-02-23 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2025-02-27 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.