Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
BOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54Numer KRS: 0000824948
Numer REGON: 147278649
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2020-01-23 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 5 | Data dokonania wpisu | 2021-12-16 |
Sygnatura akt | [RDF/364378/21/848] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2020-01-23 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 147278649 NIP 8212640978 | 2020-01-23 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | BOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2020-01-23 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2020-01-23 do dziś | ||
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2020-01-23 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI gmina SIEDLCE miejscowość STOK LACKI | 2020-01-23 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość STOK LACKI ulica UL. DOLNA nr domu 24 kod pocztowy 08-110 poczta STOK LACKI kraj POLSKA | 2020-01-23 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 08.01.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, NOTARIUSZ MONIKA WŁODARCZYK, REP. A NR 22/2020 | 2020-01-23 do dziś | |
2 | 28.04.2021 R., REPERTORIUM A NR 3348/2021, NOTARIUSZ MONIKA WŁODARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH. ZMIANA: §5, §6, §7, §10, §13 UMOWY SPÓŁKI. | 2021-06-21 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2020-01-23 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ | 2020-01-23 do dziś | ||
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ BOS MED RAFAŁ GOLIŃSKI, ŁUKASZ BOŻEK, BOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W STOK LACKI (NIP: 8212640978, REGON: 147278649) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 01/01/2020 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08-01-2020 ROKU OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 08-01-2020 ROKU PRZEZ MONIKĘ MAGDALENĘ WŁODARCZYK NOTARIUSZA W SIEDLCACH, ZA NUMEREM REPERTORIUM A NR 22/2020. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ W DNIU 08-01-2020 POZOSTAWALI: 1) RAFAŁ GOLIŃSKI PESEL 88092611674; 2) ŁUKASZ BOŻEK PESEL 86092313572; 3) BOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000813218. | 2020-01-23 do dziś | ||
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka | ||||
1 | 1. Nazwa lub firma | BOS MED RAFAŁ GOLIŃSKI, ŁUKASZ BOŻEK, BOSMED SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CYWILNA, | 2020-01-23 do dziś | |
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | REJESTR KRS | 2020-01-23 do dziś | ||
5. Numer REGON | 147278649 | 2020-01-23 do dziś | ||
6. Numer NIP | 8212640978 | 2020-01-23 do dziś |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2020-01-23 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | 384853854 | 2020-01-23 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000813218 | 2020-01-23 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2020-01-23 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOŻEK | 2021-06-21 do dziś | ||
2. Imiona | BEATA MAGDALENA | 2021-06-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-21 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2021-06-21 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2021-06-21 do dziś | ||
10. Wysokość sumy komandytowej | 100 ZŁOTYCH | 2021-06-21 do dziś | ||
11. Wartość wkładu umówionego | 100 ZŁOTYCH | 2021-06-21 do dziś | ||
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 100 ZŁOTYCH | 2021-06-21 do dziś | |
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOŻEK | 2021-06-21 do dziś | ||
2. Imiona | ŁUKASZ | 2021-06-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-21 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2021-06-21 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów | ||||
4 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GOLIŃSKI | 2021-06-21 do dziś | ||
2. Imiona | RAFAŁ | 2021-06-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-21 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2021-06-21 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2021-06-21 do dziś | ||
Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2020-01-23 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. | 2020-01-23 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GOLIŃSKI | 2021-06-21 do dziś | |
2. Imiona | RAFAŁ | 2021-06-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-21 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOŻEK | 2021-06-21 do dziś | |
2. Imiona | ŁUKASZ | 2021-06-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2021-06-21 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2020-01-23 do dziś | |
3. Numer PESEL\REGON | 384853854 | 2020-01-23 do dziś | ||
4. Numer KRS | 0000813218 | 2020-01-23 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT | 2020-01-23 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | 2020-01-23 do dziś | |
2 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2020-01-23 do dziś | ||
3 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2020-01-23 do dziś | ||
4 | 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY | 2020-01-23 do dziś | ||
5 | 85 EDUKACJA | 2020-01-23 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 26.03.2021 okres OD 08.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-03-26 do dziś | |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 08.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-03-26 do dziś | |
2 | OD 23.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-12-16 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |