| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2019-10-25 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 25 | Data dokonania wpisu | 2025-07-22 |
| Sygnatura akt | [WA.XII NS-REJ.KRS/44083/25/100] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2019-10-25 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | TELUS INTERNATIONAL AI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2022-04-08 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2019-10-25 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2019-10-25 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 10.09.2019 R., NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA DMOCHOWSKA, JOANNA NOWACZYŃSKA S.C., UL. FILTROWA 73 LOK. 9, 02-055 WARSZAWA; REPERTORIUM A NR 4830/2019 | 2019-10-25 do dziś |
| 2 | 25.02.2022 R., REPERTORIUM A NR 1423/2022, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ KURNICKI MATEUSZ OLSZEWSKI S.C., UL. KRÓLEWSKA 23 LOK. 1, KRAKÓW 30-040, ZMIENIONO § 2. UST. 1 UMOWY SPÓŁK | 2023-08-21 do dziś |
| 3 | 10.04.2024 R., REP. A NR 11517/2024, NOTARIUSZ JOANNA KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA PAŁGAN-PASZKA & DR JOANNA KACZMAREK S.C., UL. J. SIERAKOWSKIEGO NUMER 5 LOK. 1, 03-716 WARSZAWA, ZMIENIONO § 28 ORAZ PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI. | 2024-04-23 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2019-10-25 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2019-10-25 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TELUS INTERNATIONAL IRELAND OUTSOURCING SERVICES LIMITED | 2021-04-26 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 2021-04-26 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2021-04-26 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2019-10-25 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2019-10-25 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. | 2024-04-23 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KAŹMIEROWSKA | 2024-04-23 do dziś |
| 2. Imiona | PAULINA KATARZYNA | 2024-04-23 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-04-23 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-23 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-04-23 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NGUYEN HONG | 2025-07-22 do dziś |
| 2. Imiona | ANNA WERONIKA | 2024-04-23 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-04-23 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-23 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-04-23 do dziś |
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOWALCZUK | 2024-04-23 do dziś |
| 2. Imiona | MARTA | 2024-04-23 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-04-23 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-23 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-04-23 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2019-10-25 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2019-10-25 do dziś |
| 2 | 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA | 2019-10-25 do dziś |
| 3 | 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI | 2019-10-25 do dziś |
| 4 | 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 2019-10-25 do dziś |
| 5 | 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2019-10-25 do dziś |
| 6 | 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA | 2019-10-25 do dziś |
| 7 | 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM | 2019-10-25 do dziś |
| 8 | 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2019-10-25 do dziś |
| 9 | 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2019-10-25 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 12.08.2021 okres OD 10.09.2019 DO 31.12.2020 | 2021-08-12 do dziś |
| 2 | data złożenia 08.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-08-08 do dziś |
| 3 | data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-19 do dziś |
| 4 | data złożenia 24.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-24 do dziś |
| 5 | data złożenia 12.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-05-12 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 10.09.2019 DO 31.12.2020 | 2021-08-12 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-08-08 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-19 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-24 do dziś |
| 5 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-05-12 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 10.09.2019 DO 31.12.2020 | 2021-08-12 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-08-08 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-19 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-24 do dziś |
| 5 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-05-12 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.