Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2019-11-08 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 12 | Data dokonania wpisu | 2023-03-20 |
Sygnatura akt | [WA.XIII NS-REJ.KRS/61247/22/414] |
Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2019-11-08 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | A.I. CALL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2019-11-08 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2019-11-08 do dziś |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2019-11-08 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacje o umowie |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 03.10.2019R., REP. A NR 7249/2019, NOTARIUSZ ARTUR ROBERT RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE | 2019-11-08 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2019-11-08 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2019-11-08 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SITKOWSKI ATTUN | 2019-11-08 do dziś |
2. Imiona | KAMAL | 2019-11-08 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2019-11-08 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.400 ZŁOTYCH | 2020-08-06 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2019-11-08 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ATTUN | 2020-08-06 do dziś |
2. Imiona | YASER | 2020-08-06 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-08-06 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 ZŁOTYCH | 2020-08-06 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2020-08-06 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał spółki |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 6000,00 ZŁ | 2019-11-08 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2019-11-08 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM | 2019-11-08 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SITKOWSKI ATTUN | 2019-11-08 do dziś |
2. Imiona | KAMAL | 2019-11-08 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2019-11-08 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-08 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2019-11-08 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2019-11-08 do dziś |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) | 2019-11-08 do dziś |
2 | 61 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ | 2019-11-08 do dziś |
3 | 61 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ | 2019-11-08 do dziś |
4 | 61 3 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ | 2019-11-08 do dziś |
5 | 61 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI | 2019-11-08 do dziś |
6 | 62 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2019-11-08 do dziś |
7 | 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI | 2019-11-08 do dziś |
8 | 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI | 2019-11-08 do dziś |
9 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2019-11-08 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-03-15 do dziś |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-03-31 do dziś |
2 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-03-28 do dziś |
3 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-03-15 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
1 |
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego | 2023-01-01 | 2023-03-20 do dziś |
Podrubryka 1 Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
1 |
1. Data zawieszenia wykonywania działalności | 2020-11-01 | 2020-11-04 do dziś |
2. Data wznowienia wykonywania działalności | 2022-11-01 | 2022-10-18 do dziś |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.