| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2019-02-20 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 24 | Data dokonania wpisu | 2025-11-05 |
| Sygnatura akt | [WR.VI NS-REJ.KRS/30213/25/764] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2019-02-20 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BERGERMANN CENTRUM LEGALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2022-09-07 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2019-02-20 do dziś |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2019-02-20 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 22.01.2019R. NOTARIUSZ KATARZYNA DERKOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZ PATRYCJI PASIŃSKIEJ-KASSARABA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 82/2019 | 2019-02-20 do dziś |
| 2 | 2.08.2022 NOTARIUSZ MARTA KRÓLIKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1405/2022, ZMIENIONO § 2 | 2022-09-07 do dziś |
| 3 | 18.04.2023 NOTARIUSZ MARTA KRÓLIKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 736/2023, ZMIENIONO § 3 UST. 1 | 2023-05-17 do dziś |
| 4 | 03.10.2025, REP. A NR 2174/2025, NOTARIUSZ TOMASZ HERMET Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 3 UST. 1 ORAZ DODANO UST. 5 W § 10 | 2025-11-05 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2019-02-20 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW | 2019-02-20 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BILYNSKA | 2022-09-07 do dziś |
| 2. Imiona | KHRYSTYNA | 2022-09-07 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-09-07 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ | 2022-09-07 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2022-09-07 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MĄDRY | 2025-11-05 do dziś |
| 2. Imiona | HUBER PAWEŁ | 2025-11-05 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-11-05 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 500,00 PLN | 2025-11-05 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2025-11-05 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał spółki |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2019-02-20 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2019-02-20 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2019-02-20 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BILYNSKA | 2022-09-07 do dziś |
| 2. Imiona | KHRYSTYNA | 2022-09-07 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-09-07 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-07 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-09-07 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MĄDRY | 2019-02-20 do dziś |
| 2. Imiona | HUBERT PAWEŁ | 2019-02-20 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2019-02-20 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-20 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2019-02-20 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 63 92 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI | 2025-11-05 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 82 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ | 2025-11-05 do dziś |
| 2 | 82 99 B DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2025-11-05 do dziś |
| 3 | 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 2025-11-05 do dziś |
| 4 | 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI | 2025-11-05 do dziś |
| 5 | 74 99 Z WSZELKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2025-11-05 do dziś |
| 6 | 85 59 B KURSY I SZKOLENIA ZWIĄZANE ZE ZDOBYWANIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH | 2025-11-05 do dziś |
| 7 | 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE | 2025-11-05 do dziś |
| 8 | 82 40 Z POŚREDNICTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2025-11-05 do dziś |
| 9 | 96 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2025-11-05 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 22.10.2020 okres OD 22.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-22 do dziś |
| 2 | data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-18 do dziś |
| 3 | data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-30 do dziś |
| 4 | data złożenia 15.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-09-15 do dziś |
| 5 | data złożenia 25.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-25 do dziś |
| 6 | data złożenia 17.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-04-17 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 22.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-22 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-18 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-30 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-09-15 do dziś |
| 5 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-25 do dziś |
| 6 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-04-17 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-30 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-09-15 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-25 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-04-17 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.