Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Informacje o umowieRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólników
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
BIG5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000763513
Numer REGON: 382093385
Numer NIP: 7831794733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2018-12-19 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 19 | Data dokonania wpisu | 2025-07-10 |
| Sygnatura akt | [RDF/767605/25/625] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2018-12-19 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | BIG5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2018-12-19 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2018-12-19 do dziś | ||
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE | 2018-12-19 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ | 2018-12-19 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość POZNAŃ ulica UL. SZYPERSKA nr domu 14 kod pocztowy 61-754 poczta POZNAŃ kraj POLSKA | 2018-12-19 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacje o umowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 18.12.2018 R. | 2018-12-19 do dziś | |
| 2 | 06.02.2019 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 525/2019, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI. | 2019-03-06 do dziś | ||
| 3 | 21.12.2021 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 5440/2021, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI. | 2022-01-14 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY | 2018-12-19 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIG5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2018-12-19 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 381212623 | 2018-12-19 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000747277 | 2018-12-19 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2018-12-19 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZASTAWA | 2022-01-14 do dziś | ||
| 2. Imiona | MARCIN LEON | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 3 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TYBURSKI | 2022-01-14 do dziś | ||
| 2. Imiona | MARCIN | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 4 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RADZIŁOWSKI | 2022-01-14 do dziś | ||
| 2. Imiona | PAWEŁ MACIEJ | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 5 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZUBKOWSKA ROJSZCZAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 2. Imiona | ANNA | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ | 2022-01-14 do dziś | ||
| 11. Wartość wkładu umówionego | 1.000,00 ZŁ | 2022-01-14 do dziś | ||
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 1.000,00 ZŁ | 2022-01-14 do dziś | |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 6 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MYTNIK SKAŁA | 2022-01-14 do dziś | ||
| 2. Imiona | JOWITA MAŁGORZATA | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 1.000,00 ZŁ | 2022-01-14 do dziś | ||
| 11. Wartość wkładu umówionego | 1.000,00 ZŁ | 2022-01-14 do dziś | ||
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| 1 | 1. Wartość wkładu wniesionego | 1.000,00 ZŁ | 2022-01-14 do dziś | |
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 7 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ROJSZCZAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 2. Imiona | MARCIN | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| 8 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SKAŁA | 2022-01-14 do dziś | ||
| 2. Imiona | MACIEJ ANDRZEJ | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2022-01-14 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Wkład wniesiony | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Podrubryka 2 Wkład zwrócony | ||||
| Brak wpisów | ||||
Dział 2
| Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2018-12-19 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE | 2022-01-14 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ROJSZCZAK | 2022-01-14 do dziś | |
| 2. Imiona | MARCIN | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SKAŁA | 2022-01-14 do dziś | |
| 2. Imiona | MACIEJ ANDRZEJ | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZASTAWA | 2022-01-14 do dziś | |
| 2. Imiona | MARCIN LEON | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TYBURSKI | 2022-01-14 do dziś | |
| 2. Imiona | MARCIN | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RADZIŁOWSKI | 2022-01-14 do dziś | |
| 2. Imiona | PAWEŁ MACIEJ | 2022-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-01-14 do dziś | ||
| 6 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIG5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2018-12-19 do dziś | |
| 3. Numer PESEL\REGON | 381212623 | 2018-12-19 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000747277 | 2018-12-19 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI | 2018-12-19 do dziś | |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2018-12-19 do dziś | |
| 2 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2018-12-19 do dziś | ||
| 3 | 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH | 2018-12-19 do dziś | ||
| 4 | 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2018-12-19 do dziś | ||
| 5 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2018-12-19 do dziś | ||
| 6 | 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY | 2018-12-19 do dziś | ||
| 7 | 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA | 2018-12-19 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 22.09.2020 okres OD 19.12.2018 DO 31.12.2019 | 2020-09-22 do dziś | |
| 2 | data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-03 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 05.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-01-05 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 09.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-10-09 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 16.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-16 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 10.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-10 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 19.12.2018 DO 31.12.2019 | 2020-09-22 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-03 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-01-05 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-10-09 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-10-22 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-10-22 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-10 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-01-05 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-10-09 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |